Porsche 911 Cup (992.2 – 2026): especificacions tècniques completes
Notícies i anuncis 11 d’agost
Categoria | Detalls de les especificacions |
---|---|
Model / Llançament | Porsche 911 Cup (Generació 992.2), debut en curses a la sèrie monomarca del 2026 |
Concepte | Cotxe de curses monoplaça per a clients |
Pes base | aprox. 1.288 kg |
Dimensions | Longitud 4.599 mm; Amplada 1.920 mm (davant) / 1.902 mm (darrere); Distància entre eixos 2.468 mm |
Motor | Motor de sis cilindres bó de 4.0 L, refrigerat per aigua i atmosfèric; diàmetre 102 mm / carrera 81,5 mm; potència màxima aprox. 382 kW (520 CV) a 8.400 rpm; parell màxim 470 Nm a 6.150 rpm; rpm màximes 8.750; quatre vàlvules; Accelerador únic optimitzat per flux; admissió amb dues vàlvules de ressonància; ECU Bosch MS 6.6 amb control de tracció Porsche Motorsport (PMTC) integrat i Push-2-Pass preparat; càrter sec; volant d'inèrcia monomassa; escapament de competició amb catalitzador certificat per DMSB; combustible: gasolina sense plom Superplus fins a E20 (mín. 98 RON), eFuels (FIA App. J) |
Transmissió | Caixa de canvis seqüencial Porsche de 6 velocitats tipus gos; lleves de canvi amb actuador electrònic del cilindre de canvi; LSD mecànic; embragatge de competició sinteritzat de 4 plats |
Carrosseria / Aero | Compost d'alumini i acer; escotilla de rescat al sostre; para-xocs davanter eixamplat amb vora d'aleró de tres parts; parafangs amb reixetes de ventilació integrades; sota la carrosseria davantera optimitzada aerodinàmica; sota la carrosseria posterior amb conductes NACA per a la refrigeració del fre/eix de transmissió; carrosseria posterior amb llum de pluja FIA; portes/tapa del maleter/aleró posterior fet de folre polar de fibra de carboni reciclat amb epoxi de base biològica; aleró posterior de coll de cigne ajustable en 13 posicions; finestres de policarbonat amb recobriment dur; sistema de gats d'aire amb tres gats; acobladors de vàlvules a banda i banda |
Sistema de combustible | Pila de combustible de seguretat FT3 de 110 litres (davantera) |
Suspensió (general) | Braços de control i suports superiors d'alumini forjat; rodaments esfèrics d'alta resistència amb protecció contra la pols; eixos de bloqueig central; amortidors amb vàlvules de competició; barres estabilitzadores ajustables de doble fulla; control de la pressió i la temperatura dels pneumàtics |
Eix davanter | Suspensió de doble forquilla; alçada de conducció, camber i convergència ajustables; direcció assistida electromecànica amb funció de maniobra |
Eix posterior | Suspensió multibraç; alçada de conducció, camber i convergència ajustables; eixos de transmissió de competició optimitzats per a la fiabilitat i la durabilitat |
Frens | Dos circuits independents amb sensors de pressió davanters/posteriors; equilibri de frens ajustable pel conductor; dipòsit de líquid de frens ampliat amb sensor de nivell; ABS de competició Bosch de 5a generació; Davant: pinces monobloc d'alumini de 6 pistons, discos d'acer ventilats 380 × 35 mm, àrea de pastilles ampliada, protector de disc d'alumini; Posterior: pinces monobloc d'alumini de 4 pistons, discos d'acer ventilats 380 × 32 mm, campanes de disc d'alumini |
Llantes i pneumàtics | Davant: bloqueig central forjat 12.0J × 18; pneumàtic 30/65-18. Posterior: bloqueig central forjat 13.0J × 18; pneumàtic 31/71-18 |
Cabina / Seguretat | Acabats interiors de folre polar de fibra de carboni reciclat amb epoxi biològic; volant de motorsport CFRP amb selectors giratoris ABS/TC, lleves de canvi, botons il·luminats; panell tàctil digital ergonòmic (retroiluminació multicolor); seient FIA 8862/2009 amb regulació longitudinal infinita, dues posicions d'alçada/inclinació; preparació per a la ventilació del seient; arnès de 6 punts (HANS®); columna ajustable amb sensor d'angle de direcció; Xarxes centrals i per al conductor segons les últimes normatives de la FIA; ventilació d'aire fresc optimitzada; sistema d'extinció d'incendis amb activació electrònica |
Elèctrica / Electrònica | Unitat Porsche Logger; Porsche Power Box; pantalla a color Porsche de 10,3 polzades; GPS lleuger d'alta precisió per al posicionament i el registre de temps per volta; bateria LiFePO4 de 12 V i 40 Ah (reposapeus del passatger); alternador de 175 A; funcions de la pantalla tàctil, com ara reinici del potenciòmetre d'equilibri de frens, reinici de l'angle de direcció, ajust de la velocitat al pit-lane, mapatge de combustible/escapament; eixugaparabrises d'un sol braç (intermitent/continu); 3 interruptors de consola addicionals per a consumidors addicionals; connexions de dades (registrador, vídeo); fars LED amb llums de circulació diürna integrades i llums de corba opcionals; llums posteriors i de pluja LED; llum estroboscòpica de fre quan el motor està apagat |
Funcions addicionals | El TPMS ara mostra les temperatures dels pneumàtics; un GPS més potent substitueix el cronometratge per infrarojos; mesurament del temps per volta al pas del pit-lane; aturada del motor "pre-kill" en les parades a boxes; Un nou sistema de monitorització electrònica comprova la càrrega de la bateria de l'extintor |
- L'anterior s'ha elaborat a partir de la informació que es pot rebre en aquest moment i només té finalitats de referència.
Aquesta publicació es va publicar originalment en Anglès i s'ha traduït automàticament a l'idioma actual per 51GT3 AI.