Manabu ORIDO
Profil Pemandu
- Nama Penuh dalam Bahasa Inggeris: Manabu ORIDO
- Pasukan Terkini: YZ RACING with BMW Team Studie
- Jumlah Podium Keseluruhan: 6 (🏆 6 / 🥈 0 / 🥉 0)
- Jumlah Perlumbaan Keseluruhan: 6
Mohon untuk Mengurus
Diterjemahkan oleh 51GT3 X-lingual AI.
Kedudukan Podium Manabu ORIDO
Lihat semua data (6)Keputusan Perlumbaan Pemandu Manabu ORIDO
Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas Pelumba | Kedudukan | Pasukan Perlumbaan | Model Kereta Lumba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Antarabangsa Okayama | R10 | GT4SA | 1 | BMW M4 GT4 | |
2023 | Fanatec GT World Challenge Asia | Mobility Resort Motegi | R08 | GT4SA | 1 | BMW M4 GT4 | |
2023 | Fanatec GT World Challenge Asia | Mobility Resort Motegi | R07 | GT4SA | 1 | BMW M4 GT4 | |
2023 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Suzuka | R06 | GT4SA | 1 | BMW M4 GT4 | |
2023 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Suzuka | R05 | GT4SA | 1 | BMW M4 GT4 |
Keputusan Kelayakan Pemandu Manabu ORIDO
Masa Pusingan | Litar Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Model Kereta Perlumbaan | Pasukan Perlumbaan | Siri Perlumbaan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
01:37.164 | Litar Antarabangsa Okayama | GT4 | BMW M4 GT4 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
01:37.818 | Litar Antarabangsa Okayama | GT4 | BMW M4 GT4 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
01:47.203 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | GT4 | BMW M4 GT4 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
01:47.994 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | GT4 | BMW M4 GT4 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
02:01.539 | Mobility Resort Motegi | GT4 | BMW M4 GT4 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 |
Siri Perlumbaan di mana Pemacu Manabu ORIDO Terlibat
Pasukan Racing Dilayan oleh Racer Manabu ORIDO
Kereta Perlumbaan Dipandu oleh pelumba Manabu ORIDO
Pemandu Lumba Lain
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas