鈴鹿賽道 排位賽圈速記錄

圈速 賽車手 / 賽車團隊 車款型號 賽車等級 年份 / 賽車賽事
01:26.983 Honda (本田) RB20 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:26.995 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.027 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.299 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.318 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.555 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.569 Honda (本田) RB20 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.610 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.615 FW46 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.711 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.822 Renault (雷諾) A624 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.836 Mercedes-AMG (賓士) FW47 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.897 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.906 Honda (本田) RB21 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:27.967 Honda (本田) RB20 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:28.140 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.197 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.263 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.489 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.570 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:28.622 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:28.682 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.686 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.696 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:28.740 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.752 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.760 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.760 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.766 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.786 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.866 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.877 Renault (雷諾) A525 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:28.887 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:28.940 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.008 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.082 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.099 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.148 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.196 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.254 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.271 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2025 F1日本大獎賽
01:29.303 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.338 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.413 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.417 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.425 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.472 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.494 Ferrari (法拉利) VF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.536 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.593 其他 Kick Sauber C44 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.602 其他 Kick Sauber C44 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.661 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.714 FW46 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.727 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.775 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.799 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.811 A624 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.816 A624 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.821 Ferrari (法拉利) VF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:29.963 FW46 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:30.024 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:30.119 A624 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:30.131 Ferrari (法拉利) VF-24 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:30.139 FW46 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:30.143 其他 Kick Sauber C44 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:33.706 Honda (本田) RB20 方程式 2024 F1日本大獎賽
01:58.745 Ferrari (法拉利) 488 GT3 GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.275 BMW M4 GT3 GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.344 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.362 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.387 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.451 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.493 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.574 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:00.608 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.621 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.626 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.654 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.686 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.722 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:00.728 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.752 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.793 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.795 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT3 GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.796 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.797 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.876 BMW M4 GT3 GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.882 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.890 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.920 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
02:00.943 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.946 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:00.958 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:00.964 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.011 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.098 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.140 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.143
VSR
Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.164 Honda (本田) NSX GT3 Evo GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.210 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.233 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.258 Ferrari (法拉利) 488 GT3 GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.313 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.323 Ferrari (法拉利) 488 GT3 GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.332 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.362 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.370 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.380 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.381 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:01.417 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.441 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.460 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.465 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:01.566 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.591 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.597 Nissan (日產) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.597 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.611 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.634 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:01.650 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.670 Lexus (雷克薩斯) RCF GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
02:01.672 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.681 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:01.702 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:01.755 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.759 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.763 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.767 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:01.769 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.780 BMW M4 GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.805 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.819 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:01.873 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.903 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:01.904 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.922 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:01.931 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.935 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.966 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.969 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.977 Ferrari (法拉利) 488 GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.979 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:01.986 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:01.996 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.010 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.021 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.021 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:02.047 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:02.074 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.105 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.143 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.146 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.153 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.158 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:02.171 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.179 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.206 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.277 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:02.299 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.342 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.354 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.377 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 保時捷卡雷拉杯日本
02:02.426 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.438 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.447 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.461 Nissan (日產) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.478 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.505 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.510 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.520 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.534 Ferrari (法拉利) 488 GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.562 Ferrari (法拉利) 488 GT3 GT3 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.572 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽
02:02.588 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:02.593 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.632 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.648 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.649 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.657 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.681 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.710 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.737
VSR
Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.776 Corvette (克爾維特) C7 GT3-R GT3 2024 日本杯系列賽
02:02.784
VSR
Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.837 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.862 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.868 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.878 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.900 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.934 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.968 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:02.998 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.015 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.029 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 保時捷卡雷拉杯日本
02:03.032
JRM
Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R GT3 2019 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.047 Ferrari (法拉利) 488 GT3 GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.048 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.050 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.094 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃
02:03.136 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025 法拉利日本挑戰賽

關鍵詞

luca albon phil morris racing rbpt engine sauber c7 suzuka f1 2019 suzuka lap record suzuka lap records 圈速 鈴鹿賽道 紀錄 鈴鹿賽道紀錄