車隊Ferrari F1 Team頒獎台
查看所有數據 (66)車隊 Ferrari F1 Team 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F1 比利時大獎賽 | 斯帕弗朗科爾尚賽道 | Rd12 | F1 | 2 | #16 - Ferrari (法拉利) F1 | ||
| 2026 | F1 比利時大獎賽 | 斯帕弗朗科爾尚賽道 | Rd12 | F1 | 4 | #44 - Ferrari (法拉利) F1 | ||
| 2026 | F1英國大獎賽 | 銀石賽道 | Rd11-R1 | F1 | 1 | #16 - Ferrari (法拉利) F1 | ||
| 2026 | F1英國大獎賽 | 銀石賽道 | Rd11-R1 | F1 | 3 | #44 - Ferrari (法拉利) F1 | ||
| 2026 | F1 匈牙利大獎賽 | 亨格羅林賽道 | Rd11 | F1 | 4 | #16 - Ferrari (法拉利) F1 |
車隊Ferrari F1 Team排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 年份 / 賽車賽事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:04.439 | 紅牛環賽道 | #16 - Ferrari (法拉利) F1 | 2023 F1 奧地利大獎賽 | ||
| 01:04.492 | 紅牛環賽道 | #16 - Ferrari (法拉利) F1 | 2025 F1 奧地利大獎賽 | ||
| 01:04.581 | 紅牛環賽道 | #55 - Ferrari (法拉利) F1 | 2023 F1 奧地利大獎賽 | ||
| 01:04.582 | 紅牛環賽道 | #44 - Ferrari (法拉利) F1 | 2025 F1 奧地利大獎賽 | ||
| 01:04.851 | 紅牛環賽道 | #55 - Ferrari (法拉利) F1 | 2024 F1 奧地利大獎賽 |
車隊Ferrari F1 Team歷年車手
-
(2026, 2025, 2024, 2023, 2022) -
(2026, 2025) -
(2026) -
(2024, 2023, 2022) -
(2024)
車隊Ferrari F1 Team歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋