SHADE RACING 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊SHADE RACING頒獎台
查看所有數據 (1)SHADE RACING 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 超級GT系列賽 | 鈴鹿賽道 | Rd05-R1 | GT300 | 21 | #20 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | Rd04-R1 | GT300 | 26 | #20 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | Rd02-R1 | GT300 | 18 | #20 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 岡山國際賽車場 | Rd01-R1 | GT300 | 28 | #20 Lexus (雷克薩斯) RCF GT3 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 茂木流動度假村賽道 | R08-R1 | GT300 | 25 | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 運動場特使賽道 | R06-R1 | GT300 | DNF | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 鈴鹿賽道 | R05-R1 | GT300 | DNF | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | R04-R2 | GT300 | 21 | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | R04-R1 | GT300 | 16 | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | R02-R1 | GT300 | 17 | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 |
SHADE RACING 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 輪次/排位賽 | 組別 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 超級GT系列賽 | 鈴鹿賽道 | Rd05-Q | GT300 | 01:59.304 | #20 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | Rd04-Q1 | GT300 | 01:38.483 | #20 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | Rd02-Q2 | GT300 | N/A | #20 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | Rd02-Q1 | GT300-B | 01:37.080 | #20 Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 岡山國際賽車場 | Rd1-Q2 | GT300 | N/A | #20 Lexus (雷克薩斯) RCF GT3 | ||
| 2026 | 超級GT系列賽 | 岡山國際賽車場 | Rd1-Q1 | GT300-B | N/A | #20 Lexus (雷克薩斯) RCF GT3 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 茂木流動度假村賽道 | R8-Q2 | GT300 | N/A | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 茂木流動度假村賽道 | R8-Q1 | GT300-B | 01:48.274 | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 運動場特使賽道 | R6-Q2 | GT300 | N/A | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 | ||
| 2025 | 超級GT系列賽 | 運動場特使賽道 | R6-Q1 | GT300 | N/A | #20 Toyota (豐田) GR86 GT300 |
SHADE RACING 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 超級GT系列賽 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 35 | 🥈 P2 × 1 |
SHADE RACING 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 富士國際賽車場 | 11 | 01:37.080 | #20 - Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | |
| 鈴鹿賽道 | 8 | 01:59.204 | #20 - Toyota (豐田) GR86 GT300 | |
| 岡山國際賽車場 | 5 | 01:25.633 | #20 - Toyota (豐田) GR86 GT300 | |
| 茂木流動度假村賽道 | 4 | 01:48.274 | #20 - Toyota (豐田) GR86 GT300 | |
| 運動場特使賽道 | 4 | 59:59.997 | #20 - Toyota (豐田) GR86 GT300 | |
| 奧托波利斯賽道 | 3 |
SHADE RACING 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Toyota (豐田) GR86 GT300 | 2022, 2023, 2024, 2025 | 31 | 🥈 P2 × 1 |
| Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | 2026 | 3 | |
| Lexus (雷克薩斯) RCF GT3 | 2026 | 1 |
SHADE RACING 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Eijiro Shimizu | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 34 | 超級GT系列賽 |
| KATSUYUKI HIRANAKA | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 34 | 超級GT系列賽 |
| Shinnosuke Yamada | 2022, 2023 | 6 | 超級GT系列賽 |
| Yuki Sano | 2025 | 1 | 超級GT系列賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋