車隊TGR TEAM KeePer CERUMO表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊TGR TEAM KeePer CERUMO頒獎台
查看所有數據 (6)車隊 TGR TEAM KeePer CERUMO 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 超級GT系列賽 | 茂木流動度假村賽道 | R08-R1 | GT500 | 7 | #38 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 奧托波利斯賽道 | R07-R1 | GT500 | 4 | #38 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 運動場特使賽道 | R06-R1 | GT500 | 11 | #38 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 鈴鹿賽道 | R05-R1 | GT500 | 5 | #38 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | R04-R2 | GT500 | 3 | #38 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 |
車隊TGR TEAM KeePer CERUMO排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:10.040 | 運動場特使賽道 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:10.160 | 運動場特使賽道 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:16.875 | 岡山國際賽車場 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:17.291 | 岡山國際賽車場 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:26.093 | 富士國際賽車場 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 |
車隊TGR TEAM KeePer CERUMO歷年車手
-
(2025, 2024) -
(2025, 2024)
車隊TGR TEAM KeePer CERUMO歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋
關鍵詞
tgr team keeper cerumo keeper cerumo tgr team