車隊TGR TEAM au TOM'S頒獎台
查看所有數據 (13)車隊 TGR TEAM au TOM'S 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 超級GT系列賽 | 茂木流動度假村賽道 | R08-R1 | GT500 | 1 | #1 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 奧托波利斯賽道 | R07-R1 | GT500 | 13 | #1 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 運動場特使賽道 | R06-R1 | GT500 | 9 | #1 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 鈴鹿賽道 | R05-R1 | GT500 | 9 | #1 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 | |
| 2025 | 超級GT系列賽 | 富士國際賽車場 | R04-R2 | GT500 | 2 | #1 - Toyota (豐田) GR Supra GT500 |
車隊TGR TEAM au TOM'S排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:09.692 | 運動場特使賽道 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:10.027 | 運動場特使賽道 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:16.516 | 岡山國際賽車場 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:17.157 | 岡山國際賽車場 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 | |
| 01:26.719 | 富士國際賽車場 | Toyota (豐田) GR Supra GT500 | GT500 | 2025 超級GT系列賽 |
車隊TGR TEAM au TOM'S歷年車手
-
(2025, 2024, 2023, 2022) -
(2025, 2024) -
(2023) -
(2022)
車隊TGR TEAM au TOM'S歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋