Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃比賽成績

年份 賽車場地 場次 賽車手組別 排名 車手 / 賽車團隊 車款型號
2024 長安國際賽車場 R4 Am 1 Ferrari (法拉利) 296 GT3
2024 長安國際賽車場 R4 Am 2 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R4 Am 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R4 Pro-Am 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R4 Pro-Am 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R4 Pro-Am 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R4 Sil-Am 1 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3
2024 長安國際賽車場 R4 Sil-Am 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R4 Sil-Am 3 Ferrari (法拉利) 296 GT3
2024 長安國際賽車場 R4 Silver 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R4 Silver 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R4 Silver 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R3 Am 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R3 Am 2 Ferrari (法拉利) 296 GT3
2024 長安國際賽車場 R3 Am 3 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R3 Pro-Am 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R3 Pro-Am 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R3 Pro-Am 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2024 長安國際賽車場 R3 Sil-Am 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 長安國際賽車場 R3 Sil-Am 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2024 長安國際賽車場 R3 Sil-Am 3 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3
2024 長安國際賽車場 R3 Silver 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R3 Silver 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 長安國際賽車場 R3 Silver 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R2 AM 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 雪邦國際賽車場 R2 AM 2 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R2 AM 3 Ferrari (法拉利) 296 GT3
2024 雪邦國際賽車場 R2 PRO-AM 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R2 PRO-AM 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2024 雪邦國際賽車場 R2 PRO-AM 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2024 雪邦國際賽車場 R2 SIL-AM 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R2 SIL-AM 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R2 SIL-AM 3 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3
2024 雪邦國際賽車場 R2 SILVER 1 Ferrari (法拉利) 296 GT3
2024 雪邦國際賽車場 R2 SILVER 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 雪邦國際賽車場 R2 SILVER 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 雪邦國際賽車場 R1 AM 1 Ferrari (法拉利) 296 GT3
2024 雪邦國際賽車場 R1 AM 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 雪邦國際賽車場 R1 AM 3 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R1 PRO-AM 1
VSR
Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO
2024 雪邦國際賽車場 R1 PRO-AM 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R1 PRO-AM 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R1 SIL-AM 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R1 SIL-AM 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2024 雪邦國際賽車場 R1 SIL-AM 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2024 雪邦國際賽車場 R1 SILVER 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 雪邦國際賽車場 R1 SILVER 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 雪邦國際賽車場 R1 SILVER 3 Ferrari (法拉利) 296 GT3
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3AM 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3AM 2 Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3AM 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3PA 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3PA 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3PA 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3S 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3S 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT3S 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R12 GT4SA 1 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R12 OVERALL 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R12 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R12 OVERALL 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3AM 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3AM 2 Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3AM 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3PA 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3PA 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3PA 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3S 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT3S 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 GT4SA 1 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 OVERALL 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 OVERALL 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 雪邦國際賽車場 R11 OVERALL 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R10 GT3AM 1 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R10 GT3AM 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R10 GT3AM 3 Ferrari (法拉利) 488 GT3
2023 岡山國際賽車場 R10 GT3PA 1 Ferrari (法拉利) 488 GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R10 GT3PA 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 岡山國際賽車場 R10 GT3PA 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 岡山國際賽車場 R10 GT3S 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R10 GT4AM 1 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT4
2023 岡山國際賽車場 R10 GT4AM 2 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 岡山國際賽車場 R10 GT4SA 1 BMW M4 GT4
2023 岡山國際賽車場 R10 GT4SA 2 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 岡山國際賽車場 R10 GT4SA 3 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 岡山國際賽車場 R10 OVERALL 1 Ferrari (法拉利) 488 GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R10 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 岡山國際賽車場 R10 OVERALL 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 岡山國際賽車場 R09 GT3AM 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R09 GT3AM 2 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R09 GT3AM 3 Ferrari (法拉利) 488 GT3
2023 岡山國際賽車場 R09 GT3PA 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R09 GT3PA 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 岡山國際賽車場 R09 GT3PA 3 Nissan (日產) Nismo GT-R GT3
2023 岡山國際賽車場 R09 GT3S 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R09 GT4AM 1 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 岡山國際賽車場 R09 GT4AM 2 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT4
2023 岡山國際賽車場 R09 GT4SA 1 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 岡山國際賽車場 R09 GT4SA 2 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 岡山國際賽車場 R09 GT4SA 3 McLaren (麥克拉倫) Artura GT4
2023 岡山國際賽車場 R09 OVERALL 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 岡山國際賽車場 R09 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 岡山國際賽車場 R09 OVERALL 3 Nissan (日產) Nismo GT-R
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3AM 1 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3AM 2 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3AM 3 Ferrari (法拉利) 488 GT3
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3PA 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3PA 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3PA 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3S 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT3S 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT4AM 1 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 茂木流動度假村賽道 R08 GT4SA 1 BMW M4 GT4
2023 茂木流動度假村賽道 R08 OVERALL 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R08 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R08 OVERALL 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3AM 1 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3AM 2 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3AM 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3PA 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3PA 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3PA 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3S 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT3S 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT4AM 1 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 茂木流動度假村賽道 R07 GT4SA 1 BMW M4 GT4
2023 茂木流動度假村賽道 R07 OVERALL 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 茂木流動度假村賽道 R07 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 茂木流動度假村賽道 R07 OVERALL 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3AM 1 Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3AM 2 Ferrari (法拉利) 488 GT3
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3AM 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3PA 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3PA 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3PA 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3S 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R06 GT3S 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R06 GT4AM 1 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 鈴鹿賽道 R06 GT4SA 1 BMW M4 GT4
2023 鈴鹿賽道 R06 OVERALL 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R06 OVERALL 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R06 OVERALL 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3AM 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3AM 2 Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3AM 3 Ferrari (法拉利) 488 GT3
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3PA 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3PA 2 Nissan (日產) Nismo GT-R GT3
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3PA 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3S 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3S 2 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3
2023 鈴鹿賽道 R05 GT3S 3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 鈴鹿賽道 R05 GT4AM 1 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 鈴鹿賽道 R05 GT4SA 1 BMW M4 GT4
2023 鈴鹿賽道 R05 GT4SA 2 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 鈴鹿賽道 R05 OVERALL 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 鈴鹿賽道 R05 OVERALL 2 Nissan (日產) Nismo GT-R GT3
2023 鈴鹿賽道 R05 OVERALL 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R04 GT3AM 1 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3
2023 富士國際賽車場 R04 GT3AM 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 富士國際賽車場 R04 GT3AM 3 Ferrari (法拉利) 488 GT3
2023 富士國際賽車場 R04 GT3PA 1 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT3
2023 富士國際賽車場 R04 GT3PA 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R04 GT3PA 3 BMW M4 GT3
2023 富士國際賽車場 R04 GT3S 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R04 GT3S 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 富士國際賽車場 R04 GT4AM 1 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 富士國際賽車場 R04 GT4SA 1 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 富士國際賽車場 R04 OVERALL 1 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT3
2023 富士國際賽車場 R04 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R04 OVERALL 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R03 GT3AM 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 富士國際賽車場 R03 GT3AM 2 Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R03 GT3AM 3 Ferrari (法拉利) 488 GT3
2023 富士國際賽車場 R03 GT3PA 1 Corvette (克爾維特) C7 GT3-R
2023 富士國際賽車場 R03 GT3PA 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R03 GT3PA 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R03 GT3S 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 富士國際賽車場 R03 GT4AM 1 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2023 富士國際賽車場 R03 GT4AM 2 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 富士國際賽車場 R03 GT4SA 1 BMW M4 GT4
2023 富士國際賽車場 R03 GT4SA 2 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 富士國際賽車場 R03 OVERALL 1 Corvette (克爾維特) C7 GT3-R
2023 富士國際賽車場 R03 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 富士國際賽車場 R03 OVERALL 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R02 GT3AM 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R02 GT3AM 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R02 GT3AM 3 Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R02 GT3PA 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R02 GT3PA 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R02 GT3PA 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R02 GT3S 1 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R02 GT3S 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R02 GT4SA 1 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 長安國際賽車場 R02 OVERALL 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R02 OVERALL 2 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R02 OVERALL 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R01 GT3AM 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R01 GT3AM 2 Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R01 GT3AM 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R01 GT3PA 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R01 GT3PA 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R01 GT3PA 3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R01 GT3S 1 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R01 GT3S 2 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R01 GT4SA 1 Toyota (豐田) GR Supra GT4
2023 長安國際賽車場 R01 OVERALL 1 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO
2023 長安國際賽車場 R01 OVERALL 2 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R
2023 長安國際賽車場 R01 OVERALL 3 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R