McLaren (麥克拉倫) 720S GT3
技術規格
- 車款品牌: McLaren (麥克拉倫)
- 車款: 720S GT3
- 車款類別: GT3
- 引擎: M840T 4.0L twin-turbo V8
- 變速器: Sequential six-speed with paddle shift
- 動力: 680 hp (507 kW) at 7,000 rpm
- 扭矩: 530 lb-ft (719 N·m) at 5,500 rpm
- 容量: 24.3 gallons (92 liters)
- 穩定系統 (TC): Yes
- ABS: Yes
- 重量: 2,843 lb (1,290 kg)
- 前輪尺寸: 18x9.5 inches (457x241 mm)
- 後輪尺寸: 18x12.5 inches (457x318 mm)
賽車型號 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 參與的賽車系列
賽車型號 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 所服務的賽車車隊
賽車型號 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 的賽車選手
車型 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 / 賽車團隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 茂木流動度假村賽道 | R08 | GT3AM | 2 | |
2023 | Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 茂木流動度假村賽道 | R07 | GT3AM | 2 | |
2023 | Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 鈴鹿賽道 | R05 | GT3S | 2 | |
2023 | Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | R04 | GT3AM | 1 | |
2019 | 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 上海國際賽車場 | R11 | GT3PA | 2 |
車型 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 賽車手 / 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
01:34.557 | 秦皇島首鋼賽車谷 | GT3 | China GT 中國超級跑車錦標賽 | 2019 | |
01:35.170 | 長安國際賽車場 | GT3 | 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 2019 | |
01:35.396 | 長安國際賽車場 | GT3 | 寶珀 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 2019 | |
01:35.956 | 天津國際賽車場E賽道 | GT3 | China GT 中國超級跑車錦標賽 | 2019 | |
01:36.669 | 秦皇島首鋼賽車谷 | GT3 | China GT 中國超級跑車錦標賽 | 2019 |
PORSCHE 賽車運動剩餘零件
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋