賽車手 Andrew Macpherson
本頁面展示 Andrew Macpherson 在 51GT3 賽車資料庫中的賽車資料、職業生涯概覽、官方成績、頒獎台紀錄及相關文章。紀錄基於官方賽事成績文件及相關賽車運動資料來源整理。
賽車手檔案
- 英文全名: Andrew Macpherson
- 國籍: 澳洲
- 年齡: 68
- 出生日期: 1957-12-13
- 最近的團隊: AMAC Motorsport
Andrew Macpherson 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
關於 Andrew Macpherson
Andrew Macpherson是一位經驗豐富的澳洲賽車手,在賽車運動方面擁有超過20年的經驗。 他曾參加全球各項錦標賽,包括Australian GT Championship、Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS和Bathurst 12 Hour。
Amac Motorsport是Macpherson自己的車隊,已確立其在GT World Challenge Australia中的強勁競爭者地位。 Macpherson令人印象深刻的職業生涯亮點包括:
246 races started
24 wins
59 podiums
5 pole positions
7 fastest laps
9.8% win percentage
24% podium percentage
Macpherson以其穩定的速度和流暢的駕駛風格而聞名,在GT賽車界仍然是一股不可忽視的力量。
Andrew Macpherson 比賽頒獎台
查看所有數據 (27)Andrew Macpherson 賽車生涯歷程
-
2026
GT 世界挑戰賽亞洲盃 8 比賽場次 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 2 -
2025
GT 世界挑戰賽亞洲盃 10 比賽場次 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 3 Suzuka 1000km 1 比賽場次 🥈 P2 × 1 -
2024
GT 世界挑戰賽亞洲盃 12 比賽場次 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 4 -
2023
GT 世界挑戰賽亞洲盃 11 比賽場次 雪邦12小時耐力賽 1 比賽場次 🥈 P2 × 1 -
2022
GT 世界挑戰賽亞洲盃 10 比賽場次 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3 -
2019
GT 世界挑戰賽亞洲盃 12 比賽場次
Andrew Macpherson 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車團隊 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | Rd08 | AM | 4 | #51 Porsche (保時捷) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | Rd07 | AM | 4 | #51 Porsche (保時捷) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Rd06 | AM | 5 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Rd05 | AM | 5 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Rd04 | AM | 1 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Rd03 | AM | 3 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 雪邦國際賽車場 | R02 | Am | 4 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 雪邦國際賽車場 | R01 | Am | 3 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 北京街道賽道 | R12 | Am | 1 | #51 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | ||
| 2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 北京街道賽道 | R11 | Am | 4 | #51 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R |
Andrew Macpherson 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 輪次/排位賽 | 組別 | 圈速 | 賽車團隊 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | Rd04-Q2 | AM | 01:30.162 | #51 Porsche (保時捷) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | Rd04-Q1 | AM | 01:34.774 | #51 Porsche (保時捷) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Q2 | AM | 01:43.412 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Q1 | AM | 01:40.091 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Q1 | AM | 01:29.098 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Q2 | AM | 01:33.745 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 雪邦國際賽車場 | Q2 | Am | 02:10.195 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 雪邦國際賽車場 | Q1 | Am | 02:06.401 | #51 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | ||
| 2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 北京街道賽道 | Q2 | Am | 01:52.059 | #51 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | ||
| 2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 北京街道賽道 | Q1 | Am | 01:47.465 | #51 Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R |
Andrew Macpherson 賽車賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 63 | 🏆 P1 × 7 / 🥈 P2 × 6 / 🥉 P3 × 12 |
| 雪邦12小時耐力賽 | 2023 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
| Suzuka 1000km | 2025 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Andrew Macpherson 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 富士國際賽車場 | 12 | 01:40.042 | #51 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 雪邦國際賽車場 | 11 | 02:05.119 | #51 - Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | |
| 岡山國際賽車場 | 10 | 01:29.625 | #51 - Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | |
| 鈴鹿賽道 | 9 | 02:02.299 | #51 - Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | |
| 武里南國際賽車場 | 8 | 01:35.281 | #51 - Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | |
| 上海國際賽車場 | 4 | 02:02.952 | #51 - Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | |
| Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | 4 | 01:29.098 | #51 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 北京街道賽道 | 2 | 01:47.465 | #51 - Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | |
| 韓國國際賽車場 | 2 | 02:10.167 | #51 - Lamborghini (藍寶堅尼) Huracán GT3 EVO | |
| 運動場特使賽道 | 2 | 01:22.428 | #51 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 茂木流動度假村賽道 | 1 | 01:52.802 | #51 - Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R |
Andrew Macpherson 賽車車隊經歷
| 賽車團隊 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| AMAC Motorsport | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 65 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 , 雪邦12小時耐力賽 , Suzuka 1000km |
Andrew Macpherson 賽車駕駛經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | 2022, 2025, 2026 | 22 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 7 |
| Porsche (保時捷) 991.2 GT3 R | 2024, 2025 | 17 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 5 |
| Lamborghini (藍寶堅尼) Huracán GT3 EVO | 2019 | 12 | |
| Porsche (保時捷) 991.1 GT3 R | 2023 | 11 | |
| Porsche (保時捷) 992 GT3 R EVO | 2026 | 2 | |
| Porsche (保時捷) 997.1 GT3 R | 2023 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Andrew Macpherson 搭檔車手
| 搭檔車手 | 賽季 | 共同參賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| William Ben Porter | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 65 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 , 雪邦12小時耐力賽 , Suzuka 1000km |
| Andre Heimgartner | 2023 | 1 | 雪邦12小時耐力賽 |
| Grant Denyer | 2025 | 1 | Suzuka 1000km |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋