レーシングドライバーAndrew Macpherson
このページでは、51GT3レーシングデータベースに登録されているAndrew Macphersonのレーシングプロフィール、キャリア概要、公式結果、表彰台記録、関連記事を表示します。記録は公式イベント結果資料および関連するモータースポーツデータソースに基づいています。
ドライバープロフィール
- 英語フルネーム: Andrew Macpherson
- 国籍: オーストラリア
- 年齢: 68
- 生年月日: 1957-12-13
- 最近のチーム: AMAC Motorsport
これがあなたのレーシングプロフィールの場合、51GT3 で認証を申請できます。認証後は、プロフィール情報や写真を管理し、不足または誤っているレース結果を提出して、優先的な確認と掲載を依頼できます。
このレーシングドライバープロフィールを認証 レーシングプロフィールステッカーを作成Andrew Macpherson レース統計
Andrew Macphersonについて
アンドリュー・マクファーソンは、モータースポーツで 20 年以上の経験を持つベテランのオーストラリア人レーシングドライバーです。オーストラリア GT 選手権、Fanatec GT ワールドチャレンジ アジア Powered by AWS、バサースト 12 時間レースなど、世界中のさまざまな選手権に出場しています。
マクファーソン自身のチームである Amac Motorsport は、GT ワールドチャレンジ オーストラリアで強力な候補としての地位を確立しています。マクファーソンの輝かしいキャリアのハイライトは次のとおりです。
246 レース出場
24 回の優勝
59 回の表彰台
5 回のポールポジション
7 回のファステストラップ
勝率 9.8%
表彰台率 24%
安定したスピードとスムーズなドライビングスタイルで知られるマクファーソンは、GT レース界で今もなお侮れない存在です。
Andrew Macpherson レース表彰台
すべてのデータを見る (27)Andrew Macpherson レーシングキャリア年表
-
2026
GT ワールドチャレンジ・アジア 8 レース数 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 2 -
2025
GT ワールドチャレンジ・アジア 10 レース数 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 3 Suzuka 1000km 1 レース数 🥈 P2 × 1 -
2024
GT ワールドチャレンジ・アジア 12 レース数 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 4 -
2023
GT ワールドチャレンジ・アジア 11 レース数 セパン12時間耐久レース 1 レース数 🥈 P2 × 1 -
2022
GT ワールドチャレンジ・アジア 10 レース数 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3 -
2019
GT ワールドチャレンジ・アジア 12 レース数
Andrew Macpherson 最近のレース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド/レース | カテゴリー | クラス順位 | レーシングチーム | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | Rd08 | AM | 4 | #51 Porsche (ポルシェ) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | Rd07 | AM | 4 | #51 Porsche (ポルシェ) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Rd06 | AM | 5 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Rd05 | AM | 5 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | プルタミナ マンダリカ インターナショナル ストリート サーキット | Rd04 | AM | 1 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | プルタミナ マンダリカ インターナショナル ストリート サーキット | Rd03 | AM | 3 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | セパン・インターナショナル・サーキット | R02 | Am | 4 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | セパン・インターナショナル・サーキット | R01 | Am | 3 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2025 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 北京ストリートサーキット | R12 | Am | 1 | #51 Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | ||
| 2025 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 北京ストリートサーキット | R11 | Am | 4 | #51 Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R |
Andrew Macpherson 最近の予選結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | Rd/予選 | カテゴリー | ラップタイム | レーシングチーム | レースカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | Rd04-Q2 | AM | 01:30.162 | #51 Porsche (ポルシェ) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | Rd04-Q1 | AM | 01:34.774 | #51 Porsche (ポルシェ) 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Q2 | AM | 01:43.412 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Q1 | AM | 01:40.091 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | プルタミナ マンダリカ インターナショナル ストリート サーキット | Q1 | AM | 01:29.098 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | プルタミナ マンダリカ インターナショナル ストリート サーキット | Q2 | AM | 01:33.745 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | セパン・インターナショナル・サーキット | Q2 | Am | 02:10.195 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2026 | GT ワールドチャレンジ・アジア | セパン・インターナショナル・サーキット | Q1 | Am | 02:06.401 | #51 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | ||
| 2025 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 北京ストリートサーキット | Q2 | Am | 01:52.059 | #51 Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | ||
| 2025 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 北京ストリートサーキット | Q1 | Am | 01:47.465 | #51 Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R |
Andrew Macpherson レースシリーズ参戦経験
| レースシリーズ | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| GT ワールドチャレンジ・アジア | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 63 | 🏆 P1 × 7 / 🥈 P2 × 6 / 🥉 P3 × 12 |
| セパン12時間耐久レース | 2023 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
| Suzuka 1000km | 2025 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Andrew Macpherson サーキット経験
| レーシングサーキット | 総レース数 | 予選ベストラップ | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|
| 富士スピードウェイサーキット | 12 | 01:40.042 | #51 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | |
| セパン・インターナショナル・サーキット | 11 | 02:05.119 | #51 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | |
| 岡山国際サーキット | 10 | 01:29.625 | #51 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | |
| 鈴鹿サーキット | 9 | 02:02.299 | #51 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | |
| チャン インターナショナル サーキット | 8 | 01:35.281 | #51 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | |
| 上海インターナショナルサーキット | 4 | 02:02.952 | #51 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | |
| プルタミナ マンダリカ インターナショナル ストリート サーキット | 4 | 01:29.098 | #51 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | |
| 北京ストリートサーキット | 2 | 01:47.465 | #51 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | |
| 韓国インターナショナルサーキット | 2 | 02:10.167 | #51 - Lamborghini (ランボルギーニ) Huracán GT3 EVO | |
| スポーツランド特使 | 2 | 01:22.428 | #51 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | |
| モビリティリゾートもてぎ | 1 | 01:52.802 | #51 - Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R |
Andrew Macpherson レーシングチーム経験
| レーシングチーム | シーズン | 総レース数 | レースシリーズ |
|---|---|---|---|
| AMAC Motorsport | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 65 | GT ワールドチャレンジ・アジア , セパン12時間耐久レース , Suzuka 1000km |
Andrew Macpherson レースカー経験
| レーシングカーモデル | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | 2022, 2025, 2026 | 22 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 7 |
| Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R | 2024, 2025 | 17 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 5 |
| Lamborghini (ランボルギーニ) Huracán GT3 EVO | 2019 | 12 | |
| Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R | 2023 | 11 | |
| Porsche (ポルシェ) 992 GT3 R EVO | 2026 | 2 | |
| Porsche (ポルシェ) 997.1 GT3 R | 2023 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Andrew Macpherson コ・ドライバー
| コ・ドライバー | シーズン | 一緒に出場したレース | レースシリーズ |
|---|---|---|---|
| William Ben Porter | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 65 | GT ワールドチャレンジ・アジア , セパン12時間耐久レース , Suzuka 1000km |
| Andre Heimgartner | 2023 | 1 | セパン12時間耐久レース |
| Grant Denyer | 2025 | 1 | Suzuka 1000km |