Team KRC 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Team KRC頒獎台
查看所有數據 (66)Team KRC 賽車生涯時間線
| 賽季 | 賽事 | 比賽場次 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
2026 |
中國超級跑車錦標賽 | 20 | 🏆 P1 × 9 / 🥈 P2 × 2 |
| GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 14 | 🏆 P1 × 4 / 🥉 P3 × 3 | |
| 洲際 GT 挑戰賽 | 1 | 🥈 P2 × 1 | |
2025 |
F4 方程式中國錦標賽 | 28 | 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 5 |
| GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 12 | 🏆 P1 × 5 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 1 | |
| 中國超級跑車錦標賽 | 4 | 🏆 P1 × 4 | |
| Suzuka 1000km | 1 | 🥈 P2 × 1 | |
2024 |
F4 方程式中國錦標賽 | 30 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 8 |
| GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 12 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 | |
| 澳門格蘭披治大賽車 | 1 | 🥈 P2 × 1 | |
2023 |
澳門格蘭披治大賽車 | 3 | |
| F4東南亞錦標賽 | 3 | 🥉 P3 × 1 | |
| 澳門房車系列賽GT挑戰賽 | 2 | ||
2022 |
亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
2021 |
GT 短程紳士盃 | 3 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
| 中國汽車耐力錦標賽 | 2 | ||
2020 |
F4 方程式中國錦標賽 | 2 |
Team KRC 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | Rd08 | PRO-AM | 8 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | Rd07 | PRO-AM | 1 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Rd06 | PRO-AM | 3 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Rd06 | SIL-AM | 1 | #10 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Rd05 | PRO-AM | 3 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | Rd05 | SIL-AM | 1 | #10 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | Rd04-R3 | GTS PRO | 1 | #58 - BMW M4 GT4 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | Rd04-R2 | AM | 1 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | Rd04-R2 | GTS PRO | 1 | #58 - BMW M4 GT4 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | Rd04-R2 | PA | 2 | #18 - BMW M4 GT3 EVO |
Team KRC 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | 02:12.526 | #58 - BMW M4 GT4 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | 02:12.541 | #58 - BMW M4 GT4 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | 02:03.741 | #18 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | 02:02.596 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | 02:03.663 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 上海國際賽車場 | 02:02.019 | #18 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | 01:28.087 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | 01:30.193 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 珠海國際賽車場 | 01:44.198 | #58 - BMW M4 GT4 EVO | ||
| 2026 | 中國超級跑車錦標賽 | 珠海國際賽車場 | 01:43.383 | #58 - BMW M4 GT4 EVO |
Team KRC 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| F4 方程式中國錦標賽 | 2020, 2024, 2025 | 60 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 7 / 🥉 P3 × 13 |
| GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 2024, 2025, 2026 | 38 | 🏆 P1 × 9 / 🥈 P2 × 6 / 🥉 P3 × 6 |
| 中國超級跑車錦標賽 | 2025, 2026 | 24 | 🏆 P1 × 13 / 🥈 P2 × 2 |
| 澳門格蘭披治大賽車 | 2023, 2024 | 4 | 🥈 P2 × 1 |
| GT 短程紳士盃 | 2021 | 3 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
| F4東南亞錦標賽 | 2023 | 3 | 🥉 P3 × 1 |
| 澳門房車系列賽GT挑戰賽 | 2023 | 2 | |
| 中國汽車耐力錦標賽 | 2021 | 2 | |
| 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 | 2 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| 洲際 GT 挑戰賽 | 2026 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
| Suzuka 1000km | 2025 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Team KRC 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 上海國際賽車場 | 36 | 02:00.265 | #18 - BMW M4 GT3 EVO | |
| 珠海國際賽車場 | 23 | 01:35.048 | #18 - BMW M4 GT3 EVO | |
| 寧波國際賽車場 | 20 | 01:44.069 | #18 - BMW M4 GT3 EVO | |
| 成都天府國際賽道 | 8 | 01:22.377 | #58 - MYGALE SARL F4 | |
| 富士國際賽車場 | 8 | 01:37.850 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | |
| 雪邦國際賽車場 | 8 | 02:03.564 | #89 - BMW M4 GT3 | |
| 株洲國際賽車場 | 7 | 01:39.800 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | 6 | 01:27.852 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | |
| 岡山國際賽車場 | 6 | 01:28.087 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | |
| 澳門東望洋賽道 | 6 | 02:16.814 | #89 - BMW M4 GT3 | |
| 武里南國際賽車場 | 4 | 01:33.696 | #89 - BMW M4 GT3 | |
| 鈴鹿賽道 | 3 | 02:00.876 | #89 - BMW M4 GT3 | |
| 北京街道賽道 | 2 | 01:45.015 | #89 - BMW M4 GT3 EVO | |
| 廣東國際賽車場 | 2 | |||
| 潘諾拉瑪山賽道 | 1 |
Team KRC 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| MYGALE SARL F4 | 2020, 2023, 2024, 2025 | 61 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 7 / 🥉 P3 × 13 |
| BMW M4 GT3 EVO | 2025, 2026 | 32 | 🏆 P1 × 7 / 🥈 P2 × 6 / 🥉 P3 × 3 |
| BMW M4 GT3 | 2024, 2025 | 21 | 🏆 P1 × 5 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 3 |
| BMW M4 GT4 EVO | 2025, 2026 | 12 | 🏆 P1 × 10 / 🥈 P2 × 1 |
| Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 | 2021, 2023 | 6 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
| Tatuus F4 | 2023 | 3 | 🥉 P3 × 1 |
| Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | 2022 | 2 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 EVO | 2021 | 1 | |
| Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | 2023 | 1 | |
| Volkswagen (福斯) Golf TCR SEQ | 2021 | 1 |
Team KRC 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| 阮存凡 | 2021, 2024, 2025, 2026 | 43 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 , 中國超級跑車錦標賽 , 洲際 GT 挑戰賽 + 另外 2 個 |
| HE Zheng Quan | 2023, 2024, 2025, 2026 | 43 | F4 方程式中國錦標賽 , 中國超級跑車錦標賽 , F4東南亞錦標賽 |
| Maxime Oosten | 2024, 2025, 2026 | 28 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 , 洲際 GT 挑戰賽 , Suzuka 1000km |
| JIA Zhan Bin | 2024 | 18 | F4 方程式中國錦標賽 |
| Brian Lee | 2026 | 8 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 , 中國超級跑車錦標賽 |
| Zhang Mingyang | 2026 | 7 | 中國超級跑車錦標賽 |
| 張臻東 | 2026 | 7 | 中國超級跑車錦標賽 |
| Neil Verhagen | 2025, 2026 | 5 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 , Suzuka 1000km |
| Jono Lester | 2024 | 4 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 |
| Lin Li Ching | 2025 | 4 | F4 方程式中國錦標賽 |
| 曾梓倫 | 2024 | 4 | F4 方程式中國錦標賽 |
| Jesse Krohn | 2026 | 4 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 |
| 朱執鑰 | 2021, 2022 | 4 | GT 短程紳士盃 , 亞洲保時捷卡雷拉盃 |
| 吳佳鑫 | 2025 | 4 | F4 方程式中國錦標賽 |
| 薑佳偉 | 2026 | 2 | 中國超級跑車錦標賽 |
| Samantha Tan | 2026 | 2 | 中國超級跑車錦標賽 |
| 康哲瑋 | 2023 | 2 | 澳門房車系列賽GT挑戰賽 |
| 彭立昕 | 2021 | 2 | 中國汽車耐力錦標賽 |
| HO Ethan Zheng-Quan | 2023 | 1 | 澳門格蘭披治大賽車 |
| Brain LEE | 2022 | 1 | 亞洲保時捷卡雷拉盃 |
| Augusto Farfus | 2024 | 1 | 澳門格蘭披治大賽車 |
| 尚宗沂 | 2020 | 1 | F4 方程式中國錦標賽 |
| 荊澤峰 | 2020 | 1 | F4 方程式中國錦標賽 |
| Lee Ching Hsin | 2023 | 1 | 澳門格蘭披治大賽車 |
| 唐哲瑋 | 2023 | 1 | 澳門格蘭披治大賽車 |
| 呂威 | 2026 | 1 | 中國超級跑車錦標賽 |
| Max Hesse | 2026 | 1 | 洲際 GT 挑戰賽 |
| YI Bo | 2021 | 1 | 中國汽車耐力錦標賽 |
| 毛毛 | 2021 | 1 | 中國汽車耐力錦標賽 |
賽車隊 Team KRC 新聞與動態
查看所有文章
Team KRC康仕競速賽車隊爭取上游
賽車新聞與更新 2025年8月8日
Team KRC康仕競速賽車隊在東鵬特飲國際汽聯F4方程式中國錦標賽多次斬獲組別冠軍,本賽季車隊攜賀正權、林立青和吳佳鑫等實力車手徵戰全年賽事。 KRC(KRC - Kang's Racing ...
GTWC亞洲盃開季四連勝! Team KRC 印尼曼達利卡站再奪雙冠
賽車新聞與更新 2025年5月14日
5月9日至11日,GT世界挑戰賽亞洲盃在印尼曼達利卡國際賽道展開本季第二分站的競爭。 Team KRC康仕競速在全新的賽道當中,延續了賽季揭幕戰兩回合賽事中奪冠的強勁勢頭,紳士車手阮存凡攜手荷蘭...
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋