賽車手 Lin Li Ching
本頁面展示 Lin Li Ching 在 51GT3 賽車資料庫中的賽車資料、職業生涯概覽、官方成績、頒獎台紀錄及相關文章。紀錄基於官方賽事成績文件及相關賽車運動資料來源整理。
Lin Li Ching 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
Lin Li Ching 比賽頒獎台
查看所有數據 (4)Lin Li Ching 賽車生涯時間線
| 賽季 | 賽事 | 比賽場次 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
2025 |
F4 方程式中國錦標賽 | 4 | 🥉 P3 × 1 |
| 超級房車台灣系列賽 | 3 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 | |
2024 |
F4 方程式中國錦標賽 | 4 | 🥉 P3 × 1 |
Lin Li Ching 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車團隊 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R04 | MASTER | 5 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2025 | 超級房車台灣系列賽 | 麗寶國際賽車場 | R03-R2 | TTCC-A | 1 | #67 - Honda (本田) Civic EK3 | ||
| 2025 | 超級房車台灣系列賽 | 麗寶國際賽車場 | R03-R1 | S2000 | DQ | #67 - Subaru (速霸陸) BRZ | ||
| 2025 | 超級房車台灣系列賽 | 麗寶國際賽車場 | R03-R1 | TTCC-A | 3 | #67 - Honda (本田) Civic EK3 | ||
| 2025 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R03 | MASTER | 3 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2025 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R02 | MASTER | 7 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2025 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R01 | MASTER | 7 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2024 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R10 | MASTER | 3 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2024 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R09 | MASTER | DNF | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2024 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R08 | MASTER | DNF | #67 - MYGALE SARL F4 |
Lin Li Ching 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車團隊 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 超級房車台灣系列賽 | 麗寶國際賽車場 | 01:57.488 | #67 - Honda (本田) Civic EK3 | ||
| 2025 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | 01:49.710 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2025 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | 01:50.347 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2024 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | 01:54.271 | #67 - MYGALE SARL F4 | ||
| 2024 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | 01:53.216 | #67 - MYGALE SARL F4 |
Lin Li Ching 賽車賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| F4 方程式中國錦標賽 | 2024, 2025 | 8 | 🥉 P3 × 2 |
| 超級房車台灣系列賽 | 2025 | 3 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Lin Li Ching 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 寧波國際賽車場 | 8 | 01:49.710 | #67 - MYGALE SARL F4 | |
| 麗寶國際賽車場 | 3 | 01:57.488 | #67 - Honda (本田) Civic EK3 |
Lin Li Ching 賽車車隊經歷
| 賽車團隊 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| PingTan Raxing Team by ART | 2024 | 4 | F4 方程式中國錦標賽 |
| Team KRC | 2025 | 4 | F4 方程式中國錦標賽 |
| Pit58 車隊 | 2025 | 3 | 超級房車台灣系列賽 |
Lin Li Ching 賽車駕駛經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| MYGALE SARL F4 | 2024, 2025 | 8 | 🥉 P3 × 2 |
| Honda (本田) Civic EK3 | 2025 | 2 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Subaru (速霸陸) BRZ | 2025 | 1 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋