彭立昕
彭立昕 的頒獎台
查看所有數據 (1)車手 彭立昕 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 珠海國際賽車場 | R3 | GT4 | 4 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 EVO | |
2021 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 上海國際賽車場 | R04 | TCE | 8 | Volkswagen (福斯) Golf TCR SEQ | |
2019 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 上海國際賽車場 | R3 | 国家组A组 | 1 | Mazda (馬自達) MX5 |
車手 彭立昕 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:20.197 | 上海國際賽車場 | TCR | Volkswagen (福斯) Golf TCR SEQ | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2021 | |
02:33.796 | 上海國際賽車場 | 2.1L以下小排氣量 | Mazda (馬自達) MX5 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2019 | |
02:42.259 | 澳門東望洋賽道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 澳門格蘭披治大賽車 | 2021 |
車手 彭立昕 參與的賽車系列賽
車手 彭立昕 服務的賽車團隊
其他賽車車手
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋