車隊TEAM 5ZIGEN頒獎台
查看所有數據 (24)車隊 TEAM 5ZIGEN 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd04-R1 | Champion | 11 | #3 - 其他品牌 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd04-R1 | Champion | 14 | #3 - 其他品牌 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd04-R1 | INDP | 1 | #5 - 其他品牌 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Rd04 | SILVER | 3 | #500 - Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd03-R1 | Champion | 15 | #3 - 其他品牌 Toray Carbon Magic MCS4-24 |
車隊TEAM 5ZIGEN排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 年份 / 賽車賽事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:28.396 | 岡山國際賽車場 | #500 - Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | ||
| 01:28.445 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | #500 - Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | ||
| 01:28.629 | 岡山國際賽車場 | #500 - Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | ||
| 01:29.031 | 岡山國際賽車場 | #500 - Nissan (日產) Nismo GT-R GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | ||
| 01:29.197 | 岡山國際賽車場 | #500 - Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 |
車隊TEAM 5ZIGEN歷年車手
-
(2026, 2025, 2024, 2023) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026) -
(2026) -
(2025, 2024) -
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2023)
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋
關鍵詞
5zigen