車隊PLUS with BMW Team Studie表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊PLUS with BMW Team Studie頒獎台
查看所有數據 (5)車隊 PLUS with BMW Team Studie 比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | R04 | GT3PA | 3 | BMW M4 GT3 | |
2022 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | R10 | GT3 PA | 2 | 5 - BMW M4 GT3 | |
2022 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | R09 | GT3 PA | 9 | 5 - BMW M4 GT3 | |
2022 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 運動場特使賽道 | R08 | GT3 PA | 2 | 5 - BMW M4 GT3 | |
2022 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 運動場特使賽道 | R07 | GT3 PA | 3 | 5 - BMW M4 GT3 |
車隊PLUS with BMW Team Studie排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
01:20.597 | 運動場特使賽道 | BMW M4 GT3 | GT3 | 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:23.004 | 運動場特使賽道 | BMW M4 GT3 | GT3 | 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:28.544 | 岡山國際賽車場 | BMW M4 GT3 | GT3 | 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:29.042 | 岡山國際賽車場 | BMW M4 GT3 | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.531 | 岡山國際賽車場 | BMW M4 GT3 | GT3 | 2022 GT 世界挑戰賽亞洲盃 |
車隊PLUS with BMW Team Studie歷年車手
-
(2023, 2022)
-
(2023, 2022)
車隊PLUS with BMW Team Studie歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋