車隊HUBAUTO RACING WITH GTO表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊 HUBAUTO RACING WITH GTO 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 雪邦國際賽車場 | R12 | GT3 | 21 | #14 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 2023 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 雪邦國際賽車場 | R11 | GT3 | 10 | #14 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 2023 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | R10 | GT3 | 17 | #14 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 2023 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 岡山國際賽車場 | R09 | GT3 | 7 | #14 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 2023 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 茂木流動度假村賽道 | R07 | GT3 | 14 | #14 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R |
車隊HUBAUTO RACING WITH GTO排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:29.407 | 岡山國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
| 01:30.822 | 岡山國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
| 01:30.822 | 岡山國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
| 01:35.982 | 武里南國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
| 01:37.366 | 武里南國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2023 GT 世界挑戰賽亞洲盃 |
車隊HUBAUTO RACING WITH GTO歷年車手
-
(2023) -
(2023)
車隊HUBAUTO RACING WITH GTO歷年賽車
相關賽車隊
- AAS Motorsport by Absolute Racing
- AMAC Motorsport
- Absolute Racing
- Audi Sport Asia Team Absolute
- CarGuy Racing
- Climax Racing
- Comet Racing
- Craft-Bamboo Racing
- D'station Racing
- EBM Earl Bamber Motorsport
- HUBAUTO RACING
- K-Tunes Racing
- KCMG
- LM corsa
- Maezawa Racing
- NK Racing
- PLUS with BMW Team Studie
- Phantom Pro Racing Team
- Porsche Center Okazaki
- R&B Racing
- RUNUP SPORTS
- TEAM 5ZIGEN
- The Spirit Of FFF Racing
- Triple Eight JMR
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋