Jayden OJEDA
賽車手檔案
- 英文全名: Jayden OJEDA
- 國籍: 澳洲
- 最近的團隊: Craft-Bamboo Racing
賽車手Jayden OJEDA表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
賽車手Jayden OJEDA的頒獎台
查看所有數據 (2)賽車手Jayden OJEDA的比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | R08 | Pro-Am | 3 | 31 - Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | |
2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 富士國際賽車場 | R07 | Pro-Am | 7 | 31 - Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | |
2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | R02-R2 | Pro-Am | 7 | 31 - Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | |
2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | R02-R1 | Pro-Am | 5 | 31 - Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | |
2025 | GT 世界挑戰賽亞洲盃 | 雪邦國際賽車場 | R01-R2 | Pro-Am | 2 | 31 - Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO |
賽車手Jayden OJEDA的排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車團隊 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
01:28.145 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:30.268 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:38.455 | 富士國際賽車場 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | GT3 | 2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:38.572 | 富士國際賽車場 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 | |
01:39.730 | 富士國際賽車場 | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO | GT3 | 2025 GT 世界挑戰賽亞洲盃 |
賽車手Jayden OJEDA服務的賽車團隊
賽車手Jayden OJEDA駕駛過的賽車
Jayden OJEDA搭檔過的車手
-
共同參賽次數: 6
-
共同參賽次數: 2
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋