KCMG
チーム情報
- 英語のチーム名: KCMG
- 国/地域: 中国-香港
このチームのリーダーご本人であれば、51GT3への参加を申請できます。参加後は、チームプロフィールや写真などを更新でき、チームのレース結果を優先的に掲載します。
参加申請51GT3 X-lingual AI による翻訳。
チーム KCMG のパフォーマンス概要
チーム KCMG の年別パフォーマンストレンド
上記のパフォーマンスデータは、51GT3データベースに記録された公認イベントの公式リザルトに基づいて、51GT3がまとめたものです。
こちらをクリックしてデータを提出してください
KCMGの評価とレビュー
まだレビューがありません。関連するレース経験がある場合は、あなたの洞察が他のドライバーの助けになります。
あなたの経験を共有して、他のドライバーがより良いレース判断を下せるようにしましょう。
レビューを書く
チーム KCMG の表彰台
すべてのデータを見る (2)チーム KCMG レース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド | クラス | ランキング | レーシングドライバー | カーナンバー - レーシングカーモデル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | スーパーフォーミュラ | モビリティリゾートもてぎ | R02 | 7 | #8 - Toyota (トヨタ) TRD-01F | |||
| 2026 | スーパーフォーミュラ | モビリティリゾートもてぎ | R02 | 19 | #9 - Toyota (トヨタ) TRD-01F | |||
| 2026 | 24H Series Middle East | ドバイ オートドローム - グランプリ レース | R02 | TC | 1 | #108 - Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO | ||
| 2026 | 24H Series Middle East | ドバイ オートドローム - グランプリ レース | R02 | TCE | 2 | #108 - Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO | ||
| 2026 | スーパーフォーミュラ | モビリティリゾートもてぎ | R01 | 13 | #8 - Toyota (トヨタ) TRD-01F |
チーム KCMG 予選結果
すべての結果を見る| ラップタイム | レーシングドライバー | レーシングサーキット | レースカーモデル | レースカーレベル | 年度 / レースシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:26.928 | オートポリスサーキット | Toyota (トヨタ) TRD-01F | フォーミュラ | 2025 スーパーフォーミュラ | ||
| 01:27.020 | オートポリスサーキット | Toyota (トヨタ) TRD-01F | フォーミュラ | 2025 スーパーフォーミュラ | ||
| 01:28.780 | 岡山国際サーキット | Honda (ホンダ) NSX GT3 Evo | GT3 | 2023 GT ワールドチャレンジ・アジア | ||
| 01:30.931 | モビリティリゾートもてぎ | Toyota (トヨタ) TRD-01F | フォーミュラ | 2026 スーパーフォーミュラ | ||
| 01:32.125 | モビリティリゾートもてぎ | Toyota (トヨタ) TRD-01F | フォーミュラ | 2026 スーパーフォーミュラ |
チームKCMGの歴代ドライバー
-
(2026, 2025, 2023) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2023)
関連レーシングチーム
- AUTOBACS MUGEN
- DOCOMO DANDELION M6Y
- HAZAMA ANDO TRIPLE TREE RACING
- KDDI TGMGP TGR-DC
- NAVIKURU Buzz MK
- NTT docomo Business ROOKIE
- PONOS NAKAJIMA RACING
- REALIZE Corporation KONDO
- SAN-EI GEN WITH B-MAX
- SANKI VERTEX PARTNERS CERUMOINGING
- TEAM GOH
- Threebond Racing
- VANTELIN TEAM TOM'S
- WECARS IMPUL with SDG
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック