KCMG
Den här sidan visar teamprofil, tävlingsöversikt, officiella resultat, pallplatser och relaterade artiklar för KCMG i 51GT3 Racing-databasen. Uppgifterna baseras på officiella resultatdokument från evenemang och relaterade motorsportdatakällor.
Team Information
- English Team Name: KCMG
- Land/Region: Hong Kong S.A.R.
Om du är ledare för detta team kan du ansöka om att gå med i 51GT3. När du har gått med kan du uppdatera teamets profil, bilder osv., och vi kommer att prioritera att inkludera teamets tävlingsresultat.
Ansök om att gå med Skapa dekal för racingprofilPrestandasammanfattning för team KCMG
Prestationstrender för teamet KCMG genom åren
Betyg och recensioner för KCMG
Betyg och recension
Team KCMG Pallar
Visa alla data (2)Team KCMG Tävlingsresultat
Visa alla resultat| År | Racing Series | Tävlingsbana | Omgång | Kategori | Ranking | Racingförare | Bilnummer - Racerbilsmodell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Superformel | Fuji International Speedway Circuit | Rd07 | 10 | #8 - Annat märke Dallara SF | |||
| 2026 | Superformel | Fuji International Speedway Circuit | Rd06 | 14 | #8 - Annat märke Dallara SF | |||
| 2026 | Superformel | Sportsland Messenger | Rd05-R1 | 14 | #8 - Annat märke Dallara SF | |||
| 2026 | Superformel | Suzuka krets | Rd05 | 16 | #8 - Annat märke Dallara SF | |||
| 2026 | Superformel | Suzuka krets | Rd04 | NC | #8 - Annat märke Dallara SF |
Team KCMG Kvalresultat
Visa alla resultat| Varvtid | Racingförare | Racing Circuit | Racerbilsmodell | År / Racing Series | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:06.035 | Sportsland Messenger | #8 - Annat märke Dallara SF | 2026 Superformel | ||
| 01:23.611 | Fuji International Speedway Circuit | #8 - Annat märke Dallara SF | 2026 Superformel | ||
| 01:26.928 | Autopolis krets | #7 - Toyota TRD-01F | 2025 Superformel | ||
| 01:27.020 | Autopolis krets | #8 - Toyota TRD-01F | 2025 Superformel | ||
| 01:27.756 | Autopolis krets | #8 - | 2026 Superformel |
Förare i teamet KCMG genom åren
-
(2026, 2025, 2023) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2023)