Circuitul Internațional Okayama Seria Super GT Rezultatele cursei

Anul Seria de curse Clasament Piloți de curse / Echipă de curse Număr mașină - Model mașină de curse
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 1 65 - Mercedes-AMG AMG GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 2 26 - Lexus RCF GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 3 56 - Nissan GT-R NISMO GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 4 4 - Mercedes-AMG AMG GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 5 9 - Mercedes-AMG AMG GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 6 96 - Lexus RC F GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 7 87 - Lamborghini Huracan GT3 EVO2
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 8 666 - Porsche 992.1 GT3 R
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 9 0 - Lamborghini Huracan GT3 EVO2
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 10 2 - Toyota GR86 GT300
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 11 11 - Nissan FAIRLADY Z
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 12 45 - Ferrari 296 GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 13 61 - Subaru BRZ GT300
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 14 60 - Lexus LC500h
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 15 25 - Toyota GR Supra
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 16 5 - Toyota 86 MC
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 17 7 - Ferrari 296 GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 18 360 - Nissan GT-R NISMO GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 19 62 - Nissan GT-R NISMO GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 20
apr
30 - Toyota GR86 GT300
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 21 18 - Mercedes-AMG AMG GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 22
apr
31 - Lexus LC500h
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 23 48 - Nissan GT-R NISMO GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 24 777 - Aston Martin Vantage GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 25 22 - Mercedes-AMG AMG GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 DNF 52 - Toyota GR Supra
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 DNF 20 - Toyota GR86 GT300
2025 Seria Super GT R01-R1 GT300 DNF 6 - Ferrari 296 GT3
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 1 1 - Toyota GR Supra GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 2 14 - Toyota GR Supra GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 3 39 - Toyota GR Supra GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 4 100 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 5 37 - Toyota GR Supra GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 6 23 - Nissan Z GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 7 8 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 8 17 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 9 64 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 10 3 - Nissan Z GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 11 24 - Nissan Z GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 12 19 - Toyota GR Supra GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 DNF 38 - Toyota GR Supra GT500
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 DNF 16 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2025 Seria Super GT R01-R1 GT500 DNF 12 - Nissan Z GT500
2024 Seria Super GT R01 GT300 1 2 - Toyota GR86 GT300
2024 Seria Super GT R01 GT300 2 65 - Mercedes-AMG AMG GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 3 7 - BMW M4 GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 4 52 - Toyota GR Supra
2024 Seria Super GT R01 GT300 5
apr
31 - Lexus LC500h
2024 Seria Super GT R01 GT300 6 96 - Lexus RC F GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 7 87 - Lamborghini Huracan GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 8 88 - Lamborghini Huracan GT3 EVO2
2024 Seria Super GT R01 GT300 9 4 - Mercedes-AMG AMG GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 10 6 - Ferrari 296 GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 11 45 - Ferrari 296 GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 12 60 - Toyota GR Supra
2024 Seria Super GT R01 GT300 13 20 - Toyota GR86 GT300
2024 Seria Super GT R01 GT300 14 25 - Toyota GR Supra
2024 Seria Super GT R01 GT300 15 56 - Nissan GT-R NISMO GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 16 18 - Honda NSX GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 17 50 - Lexus RC F GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 18 62 - Nissan GT-R NISMO GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 19 777 - Aston Martin Vantage GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 20 360 - Nissan GT-R NISMO GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 21 9 - Mercedes-AMG AMG GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 22 5 - Toyota 86 MC
2024 Seria Super GT R01 GT300 23
apr
30 - Toyota GR86 GT300
2024 Seria Super GT R01 GT300 24 48 - Nissan GT-R NISMO GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 25 22 - Mercedes-AMG AMG GT3
2024 Seria Super GT R01 GT300 26 61 - Subaru BRZ GT300
2024 Seria Super GT R01 GT500 1 36 - Toyota GR Supra GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 2 39 - Toyota GR Supra GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 3 100 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2024 Seria Super GT R01 GT500 4 38 - Toyota GR Supra GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 5 23 - Nissan Z GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 6 3 - Nissan Z GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 7 37 - Toyota GR Supra GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 8 8 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2024 Seria Super GT R01 GT500 9 16 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2024 Seria Super GT R01 GT500 10 64 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2024 Seria Super GT R01 GT500 11 12 - Nissan Z GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 12 24 - Nissan Z GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 13 19 - Toyota GR Supra GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 DNF 14 - Toyota GR Supra GT500
2024 Seria Super GT R01 GT500 DNF 17 - Honda CIVIC TYPE R-GT
2023 Seria Super GT R01 GT300 1 18 - Honda NSX GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 2 65 - Mercedes-AMG AMG GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 3 244 - Toyota GR Supra
2023 Seria Super GT R01 GT300 4 27 - Honda NSX GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 5 52 - Toyota GR Supra
2023 Seria Super GT R01 GT300 6 7 - BMW M4 GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 7 87 - Lamborghini Huracan GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 8 60 - Toyota GR Supra
2023 Seria Super GT R01 GT300 9 4 - Mercedes-AMG AMG GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 10 56 - Nissan GT-R NISMO GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 11 10 - Nissan GT-R NISMO GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 12 50 - Lexus RC F GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 13
apr
30 - Toyota GR86 GT300
2023 Seria Super GT R01 GT300 14 96 - Lexus RC F GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 15 5 - Toyota 86 MC
2023 Seria Super GT R01 GT300 16
apr
31 - Lexus LC500h
2023 Seria Super GT R01 GT300 17 25 - Toyota GR Supra
2023 Seria Super GT R01 GT300 18 2 - Toyota GR86 GT300
2023 Seria Super GT R01 GT300 19 48 - Nissan GT-R NISMO GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 20 22 - Mercedes-AMG AMG GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 21 6 - Audi R8 LMS GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 22 61 - Subaru BRZ GT300
2023 Seria Super GT R01 GT300 23 9 - Mercedes-AMG AMG GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 24 88 - Lamborghini Huracan GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 DNF 20 - Toyota GR86 GT300
2023 Seria Super GT R01 GT300 DNF 11 - Nissan GT-R NISMO GT3
2023 Seria Super GT R01 GT300 DNF 360 - Nissan GT-R NISMO GT3
2023 Seria Super GT R01 GT500 1 23 - Nissan Z GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 2 3 - Nissan Z GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 3 8 - Honda NSX-GT
2023 Seria Super GT R01 GT500 4 14 - Toyota GR Supra GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 5 38 - Toyota GR Supra GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 6 1 - Nissan Z GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 7 17 - Honda NSX-GT
2023 Seria Super GT R01 GT500 8 39 - Toyota GR Supra GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 9 19 - Toyota GR Supra GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 10 64 - Honda NSX-GT
2023 Seria Super GT R01 GT500 11 16 - Honda NSX-GT
2023 Seria Super GT R01 GT500 12 100 - Honda NSX-GT
2023 Seria Super GT R01 GT500 13 37 - Toyota GR Supra GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 14 24 - Nissan Z GT500
2023 Seria Super GT R01 GT500 15 36 - Toyota GR Supra GT500
2022 Seria Super GT R01 GT300 1 56 - Nissan GT-R NISMO GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 2 18 - Honda NSX GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 3 65 - Mercedes-AMG AMG GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 4 9 - Ferrari 488 GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 5 6 - Audi R8 LMS GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 6 10 - Nissan GT-R NISMO GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 7 4 - Mercedes-AMG AMG GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 8 87 - Lamborghini Huracan GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 9 61 - Subaru BRZ GT300
2022 Seria Super GT R01 GT300 10 11 - Nissan GT-R NISMO GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 11 34 - Nissan GT-R NISMO GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 12 60 - Toyota GR Supra
2022 Seria Super GT R01 GT300 13
apr
30 - Toyota GR86 GT300
2022 Seria Super GT R01 GT300 14 20 - Toyota GR86 GT300
2022 Seria Super GT R01 GT300 15 55 - Honda NSX GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 16 50 - Toyota 86 MC
2022 Seria Super GT R01 GT300 17 88 - Lamborghini Huracan GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 18 5 - Toyota 86 MC
2022 Seria Super GT R01 GT300 19
apr
31 - Toyota GR SPORT PRIUS PHV
2022 Seria Super GT R01 GT300 20 2 - Toyota GR86 GT300
2022 Seria Super GT R01 GT300 21 360 - Nissan GT-R NISMO GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 22 25 - Toyota GR Supra
2022 Seria Super GT R01 GT300 23 48 - Nissan GT-R NISMO GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 24 7 - BMW M4 GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 25 22 - Mercedes-AMG AMG GT3
2022 Seria Super GT R01 GT300 26 52 - Toyota GR Supra
2022 Seria Super GT R01 GT300 27 96 - Lexus RC F GT3
2022 Seria Super GT R01 GT500 1 14 - Toyota GR Supra GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 2 100 - Honda NSX-GT
2022 Seria Super GT R01 GT500 3 23 - Nissan Z GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 4 38 - Toyota GR Supra GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 5 3 - Nissan Z GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 6 36 - Toyota GR Supra GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 7 12 - Nissan Z GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 8 39 - Toyota GR Supra GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 9 17 - Honda NSX-GT
2022 Seria Super GT R01 GT500 10 8 - Honda NSX-GT
2022 Seria Super GT R01 GT500 11 37 - Toyota GR Supra GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 12 16 - Honda NSX-GT
2022 Seria Super GT R01 GT500 13 19 - Toyota GR Supra GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 14 24 - Nissan Z GT500
2022 Seria Super GT R01 GT500 15 64 - Honda NSX-GT