Pertamina Mandalika 国际街道赛道 排位赛圈速记录

赛车等级 全部GT3
年度 全部2025
圈速 赛车手 / 赛车队 赛车型号 赛车等级 年度 / 赛车赛事
01:28.145 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.259 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.445 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.483 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.530 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.543 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.558 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.608 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.681 Chevrolet (雪佛兰) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.778 Chevrolet (雪佛兰) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.819 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.844 BMW (宝马) M4 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.849 Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:28.951 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.051 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.068 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.148 Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.150 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.162
EBM
Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.193 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.234 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.288 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.334 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.342 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.421 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.473 Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.488 Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.519 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.524 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.543 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.570 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.612 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.676 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.813 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:29.930
EBM
Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.020 BMW (宝马) M4 GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.035 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.137 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.247 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.249 Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.268 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.315 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.361 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.478 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.483 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.614 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.793 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.804 Chevrolet (雪佛兰) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.873 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:30.983 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.032 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.067 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.105 BMW (宝马) M4 GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.128 BMW (宝马) M4 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.292 Chevrolet (雪佛兰) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.449 Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.670 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.722 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:31.983 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:32.154 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:32.226 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:32.545 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:32.606 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:32.636
EBM
Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:32.648 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:33.130 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:34.052 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯
01:55.371
EBM
Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025 GT 世界挑战赛亚洲杯