Setiawan Santoso 的领奖台
查看所有数据 (11)车手 Setiawan Santoso 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 冈山国际赛道 | R9 | Am | 4 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | |
2024 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 日本铃鹿赛车场 | R8 | Am | 3 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | |
2024 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 日本铃鹿赛车场 | R7 | Am | 3 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | |
2024 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 日本富士国际赛车场 | R6 | Am | 3 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | |
2024 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 日本富士国际赛车场 | R5 | Am | 5 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO |
车手 Setiawan Santoso 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30.382 | 冈山国际赛道 | GT3 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2024 | |
01:30.979 | 冈山国际赛道 | GT3 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2024 | |
01:35.440 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:36.949 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2024 | |
01:37.144 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2024 |
车手 Setiawan Santoso 参加过的赛车赛事
车手 Setiawan Santoso 服务过的赛车队
车手 Setiawan Santoso 驾驶过的赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈