车队 Triple Ace Racing车队 领奖台
查看所有数据 (27)车队 Triple Ace Racing车队 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 上海国际赛车场 | R15 | Am | 13 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 上海国际赛车场 | R14 | Am | 4 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Am | 3 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R10 | Am | 3 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R09 | Am | 3 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
车队 Triple Ace Racing车队 排位赛成绩
圈速 | 赛车手 | 赛车场 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛车赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:38.672 | 株洲国际赛车场 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2022 PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | |
01:39.224 | 珠海国际赛车场 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2021 PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | |
01:39.483 | 泰国武里南国际赛车场 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | |
01:39.560 | 株洲国际赛车场 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2022 PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | |
01:39.583 | 泰国武里南国际赛车场 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 |
Triple Ace Racing车队 车队历年参赛赛事
- PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 (2024,2022,2021)
- 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 (2023)
Triple Ace Racing车队 车队历年车手
-
(2024, 2023, 2022, 2021)
-
(2023)
Triple Ace Racing车队 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈