车队 Elegant Racing Team 领奖台
查看所有数据 (1)车队 Elegant Racing Team 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R2 | TCR Asia Challenge | 7 | SEAT (西雅特) Leon Cupra TCR | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | GT3 | NC | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | TCR Asia Challenge | 8 | SEAT (西雅特) Leon Cupra TCR | |
2020 | TCR 中国系列赛 | 上海天马赛车场 | R05 | AM | 3 | SEAT (西雅特) Leon Cupra TCR |
车队 Elegant Racing Team 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:06.782 | 上海天马赛车场 | TCR | SEAT (西雅特) Leon Cupra TCR | TCR 中国系列赛 | 2020 | |
01:36.575 | 珠海国际赛车场 | GT3 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | GT Sprint Challenge | 2022 | |
01:45.075 | 珠海国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | SEAT (西雅特) Leon TCR | 珠海 ZMA 房车赛 | 2021 | |
01:48.916 | 株洲国际赛车场 | TCR | Volkswagen (大众) Golf GTI TCR SEQ | TCR 中国系列赛 | 2022 | |
01:49.299 | 株洲国际赛车场 | TCR | Volkswagen (大众) Golf GTI TCR SEQ | TCR 中国系列赛 | 2022 |
Elegant Racing Team 车队历年参赛赛事
- 澳门格兰披治大赛车 (2023,2022,2021,2020)
- GT Sprint Challenge (2022,2021)
- TCR 中国系列赛 (2022,2020)
- CTCC 中国房车锦标赛 (2021)
- 珠海 ZMA 房车赛 (2021)
Elegant Racing Team 车队历年车手
-
(2023, 2020)
-
(2023)
-
(2022, 2021)
-
(2022, 2021)
-
(2021)
-
(2020)
-
(2020)
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈