BMW (宝马) M4 GT3
技术规格
- 车型品牌: BMW (宝马)
- 车型型号: M4 GT3
- 车型级别: GT3
- 发动机: 3.0L Twin-Turbocharged Inline-Six
- 变速箱: 6-Speed Sequential Racing Gearbox
- 马力: 510 hp (380 kW) at 6,000 rpm
- 扭矩: 479 lb-ft (650 Nm) at 2,500-5,500 rpm
- 容积: 98.8 liters (26.1 US gallons)
- 稳定系统 (TC): Yes
- ABS: Yes
- 车重: 1,295 kg (2,855 lb)
- 前轮尺寸: 18x12 inches
- 后轮尺寸: 18x13 inches
赛车车型 BMW (宝马) M4 GT3 参加过的赛车赛事列表
赛车车型 BMW (宝马) M4 GT3 服务过的赛车队列表
车型 BMW (宝马) M4 GT3 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R8 | GT3 Am | 8 | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R8 | GT3 Pro-Am | 3 | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R7 | GT3 Am | 5 | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R7 | GT3 Pro-Am | 2 | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R6 | GT3 Am | 2 |
车型 BMW (宝马) M4 GT3 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
01:29.042 | 冈山国际赛道 | GT3 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:30.850 | 冈山国际赛道 | GT3 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:34.724 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:35.021 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | 2023 | |
01:35.599 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | TSS 泰国超级系列赛 | 2024 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈