BMW M4 GT3
Spécifications techniques
- Marque du modèle: BMW
- Modèle: M4 GT3
- Classe de modèle: GT3
- Moteur: 3.0L Twin-Turbocharged Inline-Six
- Boîte de vitesses: 6-Speed Sequential Racing Gearbox
- Puissance: 510 hp (380 kW) at 6,000 rpm
- Couple: 479 lb-ft (650 Nm) at 2,500-5,500 rpm
- Capacité: 98.8 liters (26.1 US gallons)
- Système de stabilisation (TC): Yes
- ABS: Yes
- Poids: 1,295 kg (2,855 lb)
- Taille de la roue avant: 18x12 inches
- Taille de la roue arrière: 18x13 inches
Plus de voitures de course d'occasion à vendre
Série de courses dans laquelle la voiture de course BMW M4 GT3 a participé.
Équipes de course desservies par Racer Car BMW M4 GT3
Pilote de la voiture de course BMW M4 GT3
- Chun Hua CHEN
- Jens KLINGMANN
- Jun San Chen
- Kevin Chun Hua Chen
- Max HART
- Seiji ARA
- Sheldon VAN DER LINDE
- Tomohide YAMAGUCHI
- Yaqi ZHANG
- Yin Yu CHEN
- Augusto Farfus
- Douglas Kok Hui Khoo
- Dries Vanthoor
- Jazeman Jaafar
- Jesse Krohn
- Junsan Chen
- Piti Bhirombhakdi
- Raffaele Marciello
- Ruan Cun Fan
- Tanart Sathienthirakul
Résultats de course du modèle BMW M4 GT3
Année | Série de course | Circuit de course | Tour | Classe Pilote | Classement | Les pilotes / Équipe de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TSS Thailand Super Series | Circuit international de Sepang | R8 | GT3 Am | 8 | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Circuit international de Sepang | R8 | GT3 Pro-Am | 3 | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Circuit international de Sepang | R7 | GT3 Am | 5 | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Circuit international de Sepang | R7 | GT3 Pro-Am | 2 | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Circuit international de Sepang | R6 | GT3 Am | 2 |
Résultats des qualifications du modèle BMW M4 GT3
Temps au tour | Circuit de course | Niveau de la voiture de course | Pilote / Équipe de course | Série de course | Année |
---|---|---|---|---|---|
01:29.042 | Circuit international d'Okayama | GT3 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
01:30.850 | Circuit international d'Okayama | GT3 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
01:34.724 | Circuit international de Chang | GT3 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
01:35.021 | Circuit international de Chang | GT3 | Fanatec GT World Challenge Asia | 2023 | |
01:35.599 | Circuit international de Chang | GT3 | TSS Thailand Super Series | 2024 |
Si vous remarquez des erreurs ou des informations manquantes, veuillez nous en informer en soumettant les détails.
Feedback