2025 GTWC Asia - GT 世界挑战赛亚洲杯 Round 1 & 2
-
日期
2025年4月11日 - 2025年4月13日
-
赛道
马来西亚雪邦国际赛道
-
赛道长度
5.543 km (3.444 miles)
-
站
Round 1 & 2
比赛统计概览
总车队数
21
总车手数
65
总赛车数
33
总成绩数
68
比赛参赛名单
领奖台
比赛成绩
提交成绩年度 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R02-R2 | Pro-Am | 2 | 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R02-R2 | Pro-Am | 3 | 19 - Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R02-R1 | Pro-Am | 3 | 37 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R02-R1 | Pro-Am | 8 | 19 - Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R01-R2 | Am | 1 | 75 - Ferrari (法拉利) 296 GT3 |
排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
02:03.440 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | GT3 | 2025 | |
02:03.527 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 | |
02:03.564 | 马来西亚雪邦国际赛道 | BMW (宝马) M4 GT3 | GT3 | 2025 | |
02:03.570 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Chevrolet (雪佛兰) Corvette ZO6 GT3.R | GT3 | 2025 | |
02:03.718 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | GT3 | 2025 |
赛事相关文章
查看所有文章
GTWC亚洲杯 Climax Racing 极点赛车雪邦周日鏖战
新闻公告 马来西亚 4月14日
4月13日,GT世界挑战赛亚洲杯(GTWC Asia)在马来西亚雪邦国际赛道上演第二回合角逐!Climax Racing极点赛车2号车组周碧煌与Ralf Aron全场发挥出色,杆位出发并持续领跑...

GTWC亚洲杯雪邦 Uno Racing Team勇夺组别亚军
新闻公告 马来西亚 4月14日
4月13日,GT世界挑战赛亚洲杯(GTWC Asia)揭幕战在马来西亚雪邦赛道再迎一回合对决。在经历周六首回合的挑战后,Uno Racing Team在周日强势重返赛场,在日本知名刹车系统品牌E...
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈