2025 Super GT-serien Round 1
-
Dato
12. april 2025 - 13. april 2025
-
Circuit i racing-sammenheng oversettes til Bane.
Okayama internasjonale krets
-
Banelengde
3.703 km (2.301 miles)
-
Runde
Round 1
Oversikt over løpsstatistikk
Totalt antall lag
38
Totalt antall deltakere
84
Totalt antall biler
43
Totale resultater
43
Deltakerliste for løpet
Podium
Løpsresultater
Send inn resultaterÅr | Racingbane | Runde | Klasse | Rangering | Racingsjåfører / Laget for Racing | Bilnummer - Racerbilmodell |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Okayama internasjonale krets | R01-R1 | GT300 | 1 | 65 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
2025 | Okayama internasjonale krets | R01-R1 | GT300 | 2 | 26 - Lexus RCF GT3 | |
2025 | Okayama internasjonale krets | R01-R1 | GT300 | 3 | 56 - Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2025 | Okayama internasjonale krets | R01-R1 | GT300 | 4 | 4 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
2025 | Okayama internasjonale krets | R01-R1 | GT300 | 5 | 9 - Mercedes-AMG AMG GT3 |
Kvalifiseringsresultater
Send inn resultaterRundetid | Racerfører / Racing Team translates to Racing-team in Norwegian. | Racerbane | Racerbilmodell | Løpsbilnivå | År |
---|---|---|---|---|---|
01:16.441 | Okayama internasjonale krets | Toyota GR Supra GT500 | GT500 | 2025 | |
01:16.516 | Okayama internasjonale krets | Toyota GR Supra GT500 | GT500 | 2025 | |
01:16.619 | Okayama internasjonale krets | Nissan Z GT500 | GT500 | 2025 | |
01:16.668 | Okayama internasjonale krets | Honda CIVIC TYPE R-GT | GT500 | 2025 | |
01:16.724 | Okayama internasjonale krets | Toyota GR Supra GT500 | GT500 | 2025 |
Hvis du oppdager feil eller manglende informasjon, vennligst informer oss ved å sende inn detaljene.
Tilbakemelding