2024 Siri Piala Jepun Round 2
- Siri Perlumbaan: Siri Piala Jepun
- Tarikh: 2024 Jun 21 - 2024 Jun 23
- Litar: Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji
- Bulatan: Round 2
- Nama Acara: Fanatec Japan Cup
- Jumlah Pasukan: 14
- Jumlah Pelumba: 30
- Kelas Pelumba: GT3 AM / GT3 PA / GT4 AM / GT4 SA / GTC AM
Pelumba
- Atsushi TANAKA
- Daiki FUJIWARA
- Daisuke Yamawaki
- Haridarma MANOPPO
- Kazuhisa Urabe
- Kazunori SUENAGA
- Kenji HAMA
- MOTOKI TAKAMI
- Makoto HAGA
- Masaaki NISHIKAWA
- Masahiko KAGEYAMA
- Masaki KANO
- Morio NITTA
- Nobuyuki OHYAGI
- Noriyuki HIGUCHI
- Osamu KONDO
- Ryuichiro OYAGI
- Shinichi TAKAGI
- Shinji TAKEI
- Tadao UEMATSU
- Takashi TOYODA
- Takeshi SUEHIRO
- Tatsuya HOSHINO
- Yasuhito FUKUI
- Yasutaka ANDO
- Yorikatsu TSUJIKO
- Yoshichika NAGAI
- Yoshitomo MAKINO
- Yuki FUJII
- Yusuke Yamasaki
Keputusan Perlumbaan
Tahun | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas Pelumba | Kedudukan | Pembalap / Pasukan Perlumbaan | Model Kereta Lumba |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R2-R2 | GT3 AM | 1 | McLaren 720S GT3 | |
2024 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R2-R2 | GT3 AM | 2 | Ferrari 296 GT3 | |
2024 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R2-R2 | GT3 AM | 3 | Corvette C7 GT3-R | |
2024 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R2-R2 | GT3 AM | 4 | Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2024 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R2-R2 | GT3 AM | 5 | Aston Martin Vantage AMR GT3 |
Keputusan Kelayakan
Masa Pusingan | Pembalap / Pasukan Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Model Kereta Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
01:38.627 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Ferrari 296 GT3 | GT3 | 2024 | |
01:39.381 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Lexus RCF GT3 | GT3 | 2024 | |
01:40.047 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Corvette C7 GT3-R | GT3 | 2024 | |
01:40.995 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | GT3 | 2024 | |
01:41.000 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | McLaren 720S GT3 | GT3 | 2024 |
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas