2024 Japan-Cup-Serie Round 2
- Rennserie: Japan-Cup-Serie
- Datum: 21. Juni 2024 - 23. Juni 2024
- Rennstrecke: Fuji International Speedway Circuit
- Runde: Round 2
- Veranstaltungsname: Fanatec Japan Cup
- Gesamtanzahl Teams: 14
- Gesamtanzahl Fahrer: 30
- Racer Klasse: GT3 AM / GT3 PA / GT4 AM / GT4 SA / GTC AM
Rennfahrer
- Atsushi TANAKA
- Daiki FUJIWARA
- Daisuke Yamawaki
- Haridarma MANOPPO
- Kazuhisa Urabe
- Kazunori SUENAGA
- Kenji HAMA
- MOTOKI TAKAMI
- Makoto HAGA
- Masaaki NISHIKAWA
- Masahiko KAGEYAMA
- Masaki KANO
- Morio NITTA
- Nobuyuki OHYAGI
- Noriyuki HIGUCHI
- Osamu KONDO
- Ryuichiro OYAGI
- Shinichi TAKAGI
- Shinji TAKEI
- Tadao UEMATSU
- Takashi TOYODA
- Takeshi SUEHIRO
- Tatsuya HOSHINO
- Yasuhito FUKUI
- Yasutaka ANDO
- Yorikatsu TSUJIKO
- Yoshichika NAGAI
- Yoshitomo MAKINO
- Yuki FUJII
- Yusuke Yamasaki
Rennergebnisse
Jahr | Rennstrecke | Runde | Racer Klasse | Rangliste | Rennfahrer / Racing Team | Rennwagenmodell |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fuji International Speedway Circuit | R2-R2 | GT3 AM | 1 | McLaren 720S GT3 | |
2024 | Fuji International Speedway Circuit | R2-R2 | GT3 AM | 2 | Ferrari 296 GT3 | |
2024 | Fuji International Speedway Circuit | R2-R2 | GT3 AM | 3 | Corvette C7 GT3-R | |
2024 | Fuji International Speedway Circuit | R2-R2 | GT3 AM | 4 | Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2024 | Fuji International Speedway Circuit | R2-R2 | GT3 AM | 5 | Aston Martin Vantage AMR GT3 |
Qualifikationsergebnisse
Rundenzeit | Rennfahrer / Renn-Team | Rennstrecke | Rennwagenmodell | Rennwagen-Niveau | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
01:38.627 | Fuji International Speedway Circuit | Ferrari 296 GT3 | GT3 | 2024 | |
01:39.381 | Fuji International Speedway Circuit | Lexus RCF GT3 | GT3 | 2024 | |
01:40.047 | Fuji International Speedway Circuit | Corvette C7 GT3-R | GT3 | 2024 | |
01:40.995 | Fuji International Speedway Circuit | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | GT3 | 2024 | |
01:41.000 | Fuji International Speedway Circuit | McLaren 720S GT3 | GT3 | 2024 |
Wenn Sie Fehler oder fehlende Informationen bemerken, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie die Details einreichen.
Rückmeldung