YZ RACING with BMW Team Studie
Teaminformationen
- Englischer Teamname: YZ RACING with BMW Team Studie
Beitreten beantragen
Übersetzt von 51GT3 X-lingual AI.
Podien von Team YZ RACING with BMW Team Studie
Alle Daten anzeigen (12)Rennergebnisse von Team YZ RACING with BMW Team Studie
Jahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde | Racer Klasse | Rangliste | Rennfahrer | Rennwagenmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Japan-Cup-Serie | Okayama International Circuit | R4-R2 | GT4 SA | 3 | BMW M4 GT4 G82 | |
2024 | Japan-Cup-Serie | Okayama International Circuit | R4-R1 | GT4 SA | 1 | BMW M4 GT4 G82 | |
2024 | Japan-Cup-Serie | Suzuka-Rennstrecke | R3-R2 | GT4 SA | 2 | BMW M4 GT4 G82 | |
2024 | Japan-Cup-Serie | Suzuka-Rennstrecke | R3-R1 | GT4 SA | 2 | BMW M4 GT4 G82 | |
2024 | Japan-Cup-Serie | Fuji International Speedway Circuit | R2-R2 | GT4 SA | 2 | BMW M4 GT4 G82 |
Team YZ RACING with BMW Team Studie Qualifikationsergebnisse
Rundenzeit | Rennfahrer | Rennstrecke | Rennwagenmodell | Rennwagen-Niveau | Jahr / Rennserie |
---|---|---|---|---|---|
01:28.314 | Sportland-Gesandter | BMW M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 Japan-Cup-Serie | |
01:28.612 | Sportland-Gesandter | BMW M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 Japan-Cup-Serie | |
01:35.978 | Okayama International Circuit | BMW M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 Japan-Cup-Serie | |
01:37.164 | Okayama International Circuit | BMW M4 GT4 | GT4 | 2023 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:37.307 | Okayama International Circuit | BMW M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 Japan-Cup-Serie |
Team YZ RACING with BMW Team Studie Rennveranstaltungen im Laufe der Jahre
- Japan-Cup-Serie (2024)
- Fanatec GT World Challenge Asia (2023)
Team YZ RACING with BMW Team Studie Fahrer im Laufe der Jahre
-
(2024, 2023)
-
(2024)
-
(2023)
Team YZ RACING with BMW Team Studie Rennwagen im Laufe der Jahre
Verwandte Rennteams
Wenn Sie Fehler oder fehlende Informationen bemerken, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie die Details einreichen.
Rückmeldung