车队 YZ RACING with BMW Team Studie 领奖台
查看所有数据 (12)车队 YZ RACING with BMW Team Studie 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 日本杯系列赛 | 冈山国际赛道 | R4-R2 | GT4 SA | 3 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | |
2024 | 日本杯系列赛 | 冈山国际赛道 | R4-R1 | GT4 SA | 1 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | |
2024 | 日本杯系列赛 | 日本铃鹿赛车场 | R3-R2 | GT4 SA | 2 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | |
2024 | 日本杯系列赛 | 日本铃鹿赛车场 | R3-R1 | GT4 SA | 2 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | |
2024 | 日本杯系列赛 | 日本富士国际赛车场 | R2-R2 | GT4 SA | 2 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 |
车队 YZ RACING with BMW Team Studie 排位赛成绩
圈速 | 赛车手 | 赛车场 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛车赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:28.314 | 菅生赛车场 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 日本杯系列赛 | |
01:28.612 | 菅生赛车场 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 日本杯系列赛 | |
01:35.978 | 冈山国际赛道 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 日本杯系列赛 | |
01:37.164 | 冈山国际赛道 | BMW (宝马) M4 GT4 | GT4 | 2023 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:37.307 | 冈山国际赛道 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 日本杯系列赛 |
YZ RACING with BMW Team Studie 车队历年参赛赛事
- 日本杯系列赛 (2024)
- Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 (2023)
YZ RACING with BMW Team Studie 车队历年车手
-
(2024, 2023)
-
(2024)
-
(2023)
YZ RACING with BMW Team Studie 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈