2024 Seria Pucharu Japonii Round 2
-
Data
21 czerwca 2024 - 23 czerwca 2024
-
Tor
Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit
-
Długość toru
4.563 km (2.835 miles)
-
Runda
Round 2
-
Nazwa Wydarzenia
Fanatec Japan Cup
2024 Seria Pucharu Japonii Round 2 Statystyki wyścigu
Łączna liczba zespołów
14
Łączna liczba zawodników
30
Łączna liczba zgłoszonych samochodów
16
Łączne wyniki
32
2024 Seria Pucharu Japonii Round 2 Lista startowa
Zobacz wszystkie listy zgłoszeń| Numer auta | Kierowcy wyścigowi | Zespół Wyścigowy | Samochód wyścigowy | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Comet Racing | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 AM | |
| 81 | Team DAISHIN with GTNET | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 AM | |
| 360 | RUNUP SPORTS | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 AM | |
| 55 | Team MACCHINA | McLaren 720S GT3 | GT3 AM | |
| 47 | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 AM | |
| 9 | BINGO Racing | Corvette C7 GT3-R | GT3 AM | |
| 98 | K-Tunes Racing | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 PA | |
| 96 | K-Tunes Racing | Lexus RCF GT3 | GT3 PA | |
| 64 | JBR | McLaren 570S GT4 | GT4 AM | |
| 16 | ABSSA Motorsport | Mercedes-AMG AMG GT4 EVO | GT4 AM |
Podium 2024 Seria Pucharu Japonii Round 2
Zobacz wszystkie podium2024 Seria Pucharu Japonii Round 2 Wyniki wyścigu
Zobacz wszystkie wyniki| Rok | Tor wyścigowy | Runda | Klasa | Ranking | Kierowcy wyścigowi / Zespół Wyścigowy | Numer auta - Model samochodu wyścigowego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R2 | GT3 AM | 1 | #55 - McLaren 720S GT3 | |
| 2024 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R2 | GT3 AM | 2 | #7 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
| 2024 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R2 | GT3 AM | 3 | #9 - Corvette C7 GT3-R | |
| 2024 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R2 | GT3 AM | 4 | #360 - Nissan GT-R NISMO GT3 | |
| 2024 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R2 | GT3 AM | 5 | #47 - Aston Martin Vantage AMR GT3 |
2024 Seria Pucharu Japonii Round 2 Wyniki kwalifikacji
Zobacz wszystkie wyniki| Czas okrążenia | Kierowca wyścigowy / Zespół wyścigowy | Tor wyścigowy | Model Samochodu Wyścigowego | Poziom samochodu wyścigowego | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:38.627 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 | 2024 | |
| 01:39.381 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | Lexus RCF GT3 | GT3 | 2024 | |
| 01:40.047 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | Corvette C7 GT3-R | GT3 | 2024 | |
| 01:40.995 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | GT3 | 2024 | |
| 01:41.000 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | McLaren 720S GT3 | GT3 | 2024 |
2024 Seria Pucharu Japonii Round 2 Pliki z wynikami
Kliknij, aby obserwować, a otrzymasz powiadomienia, gdy dane zostaną zaktualizowane. Jeśli masz odpowiednie dane, prześlij je.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy lub brakujące informacje, poinformuj nas, przesyłając szczegóły.
Informacja zwrotna