2024 Siri Piala Jepun Round 3
- Siri Perlumbaan: Siri Piala Jepun
- Tarikh: 2024 Julai 5 - 2024 Julai 7
- Litar: Litar Suzuka
- Bulatan: Round 3
- Nama Acara: Suzuka Race of Asia
- Jumlah Pasukan: 13
- Jumlah Pelumba: 28
- Kelas Pelumba: GT3 AM / GT3 PA / GT4 AM / GT4 SA / GTC AM / GTC PA
Pelumba
- Atsushi TANAKA
- Daiki FUJIWARA
- Daisuke Yamawaki
- HIRO
- Haridarma MANOPPO
- Kazunori SUENAGA
- Kenji HAMA
- Kiwamu KATAYAMA
- MOTOKI TAKAMI
- Makoto HAGA
- Masaaki NISHIKAWA
- Masahiko KAGEYAMA
- Masaki KANO
- Masataka INOUE
- Miou KATAYAMA
- Morio NITTA
- Seita NONAKA
- Shinichi TAKAGI
- Shinji TAKEI
- Tadao UEMATSU
- Takeshi SUEHIRO
- Tatsuya HOSHINO
- Toshiyuki OCHIAI
- Yorikatsu TSUJIKO
- Yoshichika NAGAI
- Yoshitomo MAKINO
- Yuki FUJII
- Yusuke Yamasaki
Keputusan Perlumbaan
Tahun | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas Pelumba | Kedudukan | Pembalap / Pasukan Perlumbaan | Model Kereta Lumba |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Litar Suzuka | R3-R2 | GT3 AM | 1 | Ferrari 296 GT3 | |
2024 | Litar Suzuka | R3-R2 | GT3 AM | 2 | McLaren 720S GT3 | |
2024 | Litar Suzuka | R3-R2 | GT3 AM | 3 | Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2024 | Litar Suzuka | R3-R2 | GT3 AM | DQ | Corvette C7 GT3-R | |
2024 | Litar Suzuka | R3-R2 | GT3 PA | 1 | Ferrari 296 GT3 |
Keputusan Kelayakan
Masa Pusingan | Pembalap / Pasukan Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Model Kereta Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
02:00.920 | Litar Suzuka | Ferrari 296 GT3 | GT3 | 2024 | |
02:01.670 | Litar Suzuka | Lexus RCF GT3 | GT3 | 2024 | |
02:02.776 | Litar Suzuka | Corvette C7 GT3-R | GT3 | 2024 | |
02:03.239 | Litar Suzuka | Ferrari 296 GT3 | GT3 | 2024 | |
02:03.348 | Litar Suzuka | Ferrari 296 GT3 | GT3 | 2024 |
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas