ラップタイム レーサー レーシングサーキット レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
01:27.716 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:27.877 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:27.922 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:27.972 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:27.990 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.073 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.079 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.171 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.176 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.216 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.224 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.230 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.349 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.382 岡山国際サーキット BMW M4 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.396 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.407 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.487 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:28.525 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.567 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.588 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.671 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.676 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.712 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.718 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.732 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.770 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.780 岡山国際サーキット Honda (ホンダ) NSX GT3 Evo GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.789 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.825 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.835 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.907 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.948 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.954 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.956 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.956 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.959 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.961 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.980 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:28.988 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.030 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.031 岡山国際サーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.042 岡山国際サーキット BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.045 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.095 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.097 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.099 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.116 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.133 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.211 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.229 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.268 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.270 岡山国際サーキット Corvette (コルベット) C7 GT3-R GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:29.313 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.341 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.346 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.373 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.386 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.407 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.454 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.471 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.508 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.565 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.592 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.595 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.625 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.700 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.735 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.736 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.743 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.766 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:29.783 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.785 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.817 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:29.828 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.840 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:29.878 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.923 岡山国際サーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:29.925 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.950 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.952 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.955 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.957 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:29.974 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.044 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.139 岡山国際サーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.204 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.217 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.219 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.285 岡山国際サーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:30.293 岡山国際サーキット Corvette (コルベット) C7 GT3-R GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:30.316 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.340 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.341 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.357 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.361 岡山国際サーキット BMW M4 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.381 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.382 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.433 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.463 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.556 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.599 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.619 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:30.660 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:30.677 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:30.684 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.690 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.736 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.740 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.816 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.822 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.846 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.850 岡山国際サーキット BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:30.979 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.025 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.033 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.076 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.149 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.285 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.395 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.537 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.594 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.596 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:31.638 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991 GT3 Cup GTC 2024 ジャパンカップシリーズ
01:31.664 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:31.700 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.003 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.025 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.235 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.264 岡山国際サーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.396 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.523 岡山国際サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.678 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:32.679 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991 GT3 Cup GTC 2024 ジャパンカップシリーズ
01:32.780 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:33.292 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:33.344 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:33.900 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:34.362 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991 GT3 Cup GTC 2024 ジャパンカップシリーズ
01:34.414 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:35.036 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 991 GT3 Cup GTC 2024 ジャパンカップシリーズ
01:35.492 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:35.654 岡山国際サーキット Honda (ホンダ) NSX GT3 Evo GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:35.663 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:35.763 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:35.978 岡山国際サーキット BMW M4 GT4 G82 GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:36.090 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:36.126 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:36.462 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:36.480 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:36.766 岡山国際サーキット McLaren (マクラーレン) Artura GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.142 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.164 岡山国際サーキット BMW M4 GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.307 岡山国際サーキット BMW M4 GT4 G82 GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:37.440 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:37.460 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.494 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.709 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:37.755 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.818 岡山国際サーキット BMW M4 GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.848 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.868 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.931 岡山国際サーキット Nissan (日産) Nismo GT-R GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:37.951 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
01:38.739 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:38.800 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:38.897 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 ジャパンカップシリーズ
01:39.355 岡山国際サーキット McLaren (マクラーレン) Artura GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
01:47.413 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
59:59.998 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ
59:59.999 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2024 ジャパンカップシリーズ