FAW Audi Sport Asia Racing Team
このページでは、51GT3レーシングデータベースに登録されているFAW Audi Sport Asia Racing Teamのチームプロフィール、レース概要、公式結果、表彰台記録、関連記事を表示します。記録は公式イベント結果資料および関連するモータースポーツデータソースに基づいています。
チーム情報
- 英語のチーム名: FAW Audi Sport Asia Racing Team
- 国/地域: 中国-香港
これがあなたのレーシングチームの場合、51GT3 でチームプロフィールの認証を申請できます。認証後は、チームのプロフィール情報や写真を管理し、不足または誤っているレース結果を提出して、優先的な確認と掲載を依頼できます。
このレーシングチームプロフィールを認証 レーシングプロフィールステッカーを作成FAW Audi Sport Asia Racing Team レース統計
統計データは、現在 51GT3 レーシングデータベースに記録されているレース結果に基づいて算出されています。
こちらをクリックしてデータを提出してください
チーム FAW Audi Sport Asia Racing Team の表彰台
すべてのデータを見る (11)FAW Audi Sport Asia Racing Team レーシングキャリア年表
-
2024
GT ワールドチャレンジ・アジア 14 レース数 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 2 マカオGP 1 レース数
FAW Audi Sport Asia Racing Team 最近のレース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド/レース | カテゴリー | クラス順位 | レーシングドライバー | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R12 | Pro-Am | 9 | #2 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R12 | Silver | 2 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R11 | Pro-Am | 5 | #2 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R11 | Silver | 2 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | R10 | Silver | 1 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | R09 | Silver | 2 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | R08 | Silver | 1 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | R07 | Silver | 3 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | R06 | Silver | 1 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | R05 | Silver | NC | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II |
FAW Audi Sport Asia Racing Team 最近の予選結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | Rd/予選 | カテゴリー | ラップタイム | レーシングドライバー | レースカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | セパン・インターナショナル・サーキット | R1-Q2 | Silver | 02:03.787 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R6-Q2 | Silver | 02:01.187 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R6-Q2 | Pro-Am | 02:00.980 | #2 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R6-Q1 | Pro-Am | 02:03.732 | #2 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R6-Q1 | Silver | 02:01.322 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | R5-Q2 | Silver | 01:28.671 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 岡山国際サーキット | R5-Q1 | Silver | 01:28.954 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | R4-Q2 | Silver | 02:01.755 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | R4-Q1 | Silver | 02:01.966 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | R3-Q2 | Silver | 01:39.340 | #36 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II |
FAW Audi Sport Asia Racing Team レースシリーズ参戦経験
| レースシリーズ | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| GT ワールドチャレンジ・アジア | 2024 | 14 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 2 |
| マカオGP | 2024 | 1 |
FAW Audi Sport Asia Racing Team サーキット経験
| レーシングサーキット | 総レース数 | 予選ベストラップ | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|
| 上海インターナショナルサーキット | 4 | 02:00.980 | #2 - Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 鈴鹿サーキット | 2 | 02:01.755 | #36 - Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 富士スピードウェイサーキット | 2 | 01:39.340 | #36 - Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | |
| セパン・インターナショナル・サーキット | 2 | 02:03.397 | #36 - Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 岡山国際サーキット | 2 | 01:28.671 | #36 - Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | |
| チャン インターナショナル サーキット | 2 | 01:34.376 | #36 - Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | |
| マカオギアサーキット | 1 | 02:17.854 | #36 - Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II |
FAW Audi Sport Asia Racing Team レースカー使用経験
| レーシングカーモデル | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II | 2024 | 15 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 2 |
FAW Audi Sport Asia Racing Team ドライバー
| レーシングドライバー | シーズン | 総レース数 | レースシリーズ |
|---|---|---|---|
| Cheng Cong Fu | 2024 | 12 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Adderly Fong | 2024 | 12 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Hu Bo | 2024 | 2 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Dylan PEREIRA | 2024 | 2 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Ricardo FELLER | 2024 | 1 | マカオGP |
FAW Audi Sport Asia Racing Team の評価とレビュー
まだレビューがありません。関連するレース経験がある場合は、あなたの洞察が他のドライバーの助けになります。
評価とレビュー
あなたの経験を共有して、モータースポーツコミュニティの他の人々がより良い判断をできるようにしましょう。
レビューを書く
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック