车队FAW Audi Sport Asia Racing Team表现总结
上述表现数据由51GT3基于其数据库中记录的官方赛事结果汇总而成。
点击这里联系我们提交数据
FAW Audi Sport Asia Racing Team评分与评价
暂无评价。如果你有相关的比赛经历,你的见解可以帮助其他赛车手。
评分与评价
分享你的经验,帮助其他车手做出更好的比赛决策。
撰写评价
车队FAW Audi Sport Asia Racing Team领奖台
查看所有数据 (11)车队FAW Audi Sport Asia Racing Team比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GT 世界挑战赛亚洲杯 | 上海国际赛车场 | R12 | Pro-Am | 9 | #2 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT 世界挑战赛亚洲杯 | 上海国际赛车场 | R12 | Silver | 2 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT 世界挑战赛亚洲杯 | 上海国际赛车场 | R11 | Pro-Am | 5 | #2 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT 世界挑战赛亚洲杯 | 上海国际赛车场 | R11 | Silver | 2 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2024 | GT 世界挑战赛亚洲杯 | 冈山国际赛道 | R10 | Silver | 1 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II |
车队FAW Audi Sport Asia Racing Team 排位赛成绩
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 年度 / 赛事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:28.671 | 冈山国际赛道 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | 2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 | ||
| 01:28.954 | 冈山国际赛道 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | 2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 | ||
| 01:34.376 | 泰国武里南国际赛车场 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | 2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 | ||
| 01:34.817 | 泰国武里南国际赛车场 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | 2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 | ||
| 01:39.340 | 日本富士国际赛车场 | #36 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | 2024 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
车队FAW Audi Sport Asia Racing Team历年车手
-
(2024) -
(2024) -
(2024) -
(2024) -
(2024)
车队FAW Audi Sport Asia Racing Team历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈