スーパーGTシリーズ GT3 2025 予選ラップタイム記録

ラップタイム レーシングドライバー / レーシングチーム レーシングサーキット レースカーモデル レースカーレベル 年度
01:24.420 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:24.536 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:24.712 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:24.764 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:24.815 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:25.090 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:25.148 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.152 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:25.179 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:25.233 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.237 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:25.251 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:25.382 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:25.419 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:25.430 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.436 岡山国際サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:25.598 岡山国際サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:25.606 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:25.618 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:25.619 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.661 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:25.716 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:25.928 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:25.981
apr
岡山国際サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:26.060 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:26.114 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
01:26.115 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:26.151 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:26.467 岡山国際サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:26.495 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:26.516 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:26.543
apr
岡山国際サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:26.651 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:26.755 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:26.776 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:26.785 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:27.032 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:27.237 岡山国際サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:34.820 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:35.377 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:35.674 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:35.722 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:35.737 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:35.940 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:36.070 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:36.101 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.116 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:36.150 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:36.173 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:36.180 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:36.227 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.290 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.298 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.382 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.483 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.534
apr
富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.557 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:36.562
apr
富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.571 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.605 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.613 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:36.758 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:36.791 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.888 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:36.957 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.989 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
01:37.056 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.123 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.190 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.194 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.205 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.231 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.275 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.341 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.368 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.373 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:37.388 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.421 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.438 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.456 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:37.462 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:37.479 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.510 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.547 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.565 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.585 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.590 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:37.605 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.646 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:37.706 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.759 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.801 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:37.814 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:37.898 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.907 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.928 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.933 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.969 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:38.016 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:38.055 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:38.125 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:38.128
apr
富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:38.217 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:38.249
apr
富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:38.253 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:38.285 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:38.290 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:38.390 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:38.427 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:38.458 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
01:38.587 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:38.726 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
01:38.787 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:38.793 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:38.869 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:39.102 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:39.155 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:39.507 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:39.701 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:40.280 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:40.855 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:42.231 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:57.179 鈴鹿サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:57.328 鈴鹿サーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:57.444 鈴鹿サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:57.668 鈴鹿サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:57.708 鈴鹿サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:57.826 鈴鹿サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:58.084 鈴鹿サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:58.151 鈴鹿サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:58.281 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:58.291 鈴鹿サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:58.373 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:58.399 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:58.413 鈴鹿サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:58.418 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:58.551 鈴鹿サーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:58.617 鈴鹿サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:58.706 鈴鹿サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:58.783 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:58.789 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:58.820 鈴鹿サーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:58.881 鈴鹿サーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
01:58.996 鈴鹿サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:59.013 鈴鹿サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:59.046 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:59.051 鈴鹿サーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
01:59.053 鈴鹿サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:59.086 鈴鹿サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:59.135 鈴鹿サーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:59.140 鈴鹿サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:59.141 鈴鹿サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:59.178 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:59.390 鈴鹿サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:59.406
apr
鈴鹿サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:59.685 鈴鹿サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:59.716 鈴鹿サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:59.923 鈴鹿サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
02:00.384 鈴鹿サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:02.110 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
02:02.475 セパン・インターナショナル・サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
02:02.603 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:02.708 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:03.089 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
02:03.107 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2025
02:03.165 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:03.226 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
02:03.234 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
02:03.304 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
02:03.309
apr
セパン・インターナショナル・サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
02:03.474 セパン・インターナショナル・サーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
02:03.497 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
02:03.565
apr
セパン・インターナショナル・サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
02:03.628 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:04.412 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
02:04.421 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
02:04.443 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
02:04.514 セパン・インターナショナル・サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:04.726 セパン・インターナショナル・サーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
02:04.890 セパン・インターナショナル・サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:05.057 セパン・インターナショナル・サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:05.759 セパン・インターナショナル・サーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
02:06.567 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2025
02:06.593 鈴鹿サーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:07.574 セパン・インターナショナル・サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 Challenge GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
59:59.999 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
59:59.999 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 岡山国際サーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
59:59.999 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 岡山国際サーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 岡山国際サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
59:59.999 岡山国際サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025