スーパーGTシリーズ 富士スピードウェイサーキット GT3 2025 予選ラップタイム記録

レースカーレベル すべてGT3
年度 すべて2025
ラップタイム レーサー / レーシングチーム レーシングサーキット レースカーモデル レースカーレベル 年度
01:34.820 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:35.377 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2025
01:35.674 富士スピードウェイサーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT3 GT3 2025
01:35.722 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:35.737 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2025
01:35.940 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:36.070 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) 86 MC GT3 2025
01:36.101 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.116 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
01:36.150 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:36.173 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2025
01:36.180 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2025
01:36.227 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.290 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.298 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.382 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.483 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.534
apr
富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.557 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:36.562
apr
富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.571 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) LC500h GT3 2025
01:36.605 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.613 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:36.758 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RCF GT3 GT3 2025
01:36.791 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.957 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:36.989 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
01:37.056 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.123 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.190 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.194 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.205 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.231 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:37.368 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2025
01:37.438 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.510 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.585 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
01:38.253 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Lexus (レクサス) RC F GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2025
59:59.999 富士スピードウェイサーキット Toyota (トヨタ) GR Supra GT3 2025