RAGNO MOTOR SPORTS
Questa pagina mostra il profilo del team, la panoramica delle competizioni, i risultati ufficiali, i podi e gli articoli correlati di RAGNO MOTOR SPORTS nel database Racing di 51GT3. I record si basano su documenti ufficiali dei risultati degli eventi e su fonti di dati motorsport correlate.
Informazioni sulla squadra
- Nome della squadra in inglese: RAGNO MOTOR SPORTS
Se questo è il tuo team automobilistico, puoi rivendicare e verificare il profilo del team su 51GT3. Una volta verificato, potrai gestire le informazioni e le foto del profilo del team e segnalare risultati di gara mancanti o errati affinché vengano esaminati e inseriti con priorità.
Rivendica questo profilo del team automobilistico Crea adesivo del profilo racingRAGNO MOTOR SPORTS Statistiche di gara
Podi del team RAGNO MOTOR SPORTS
Visualizza tutti i dati (1)RAGNO MOTOR SPORTS Cronologia della carriera automobilistica
-
2026
Campionato regionale giapponese di Formula 6 Partenze di gara 🥉 P3 × 1 Campionato Giapponese di F4 4 Partenze di gara
RAGNO MOTOR SPORTS Risultati recenti delle gare
Vedi tutti i risultatiRAGNO MOTOR SPORTS Risultati recenti delle qualifiche
Vedi tutti i risultati| Anno | Serie di corse | Circuito di Corse | Rd/Qual. | Categoria | Tempo di giro | Pilota da corsa | Auto da corsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campionato regionale giapponese di Formula | Circuito di Suzuka | Rd02-Q5 | 01:57.188 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | Campionato regionale giapponese di Formula | Circuito di Suzuka | Rd02-Q4 | 02:02.693 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | Campionato Giapponese di F4 | Circuito Internazionale di Okayama | Rd03-R1 | Champion | 01:34.233 | #2 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionato Giapponese di F4 | Circuito internazionale del Fuji | Q2 | Champion | 01:47.132 | #2 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionato Giapponese di F4 | Circuito internazionale del Fuji | Q1 | Champion | 01:46.987 | #2 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionato regionale giapponese di Formula | Circuito di Suzuka | Q3 | 01:58.689 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | Campionato regionale giapponese di Formula | Circuito di Suzuka | Q2 | 01:54.962 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | Campionato regionale giapponese di Formula | Circuito di Suzuka | Q1 | 01:56.416 | #48 DOME F111/3 |
RAGNO MOTOR SPORTS Esperienza nelle serie automobilistiche
| Serie di corse | Stagioni | Totale gare | Podi |
|---|---|---|---|
| Campionato regionale giapponese di Formula | 2026 | 6 | 🥉 P3 × 1 |
| Campionato Giapponese di F4 | 2026 | 4 |
RAGNO MOTOR SPORTS Esperienza sui circuiti
| Circuito di Corse | Totale gare | Miglior giro in qualifica | Auto da corsa | |
|---|---|---|---|---|
| Circuito di Suzuka | 5 | 01:54.962 | #48 - DOME F111/3 | |
| Circuito internazionale del Fuji | 2 | 01:46.987 | #2 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Circuito Internazionale di Okayama | 2 | 01:34.233 | #2 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Mobilità Resort Motegi | 1 |
RAGNO MOTOR SPORTS Esperienza con auto da corsa
| Modello auto da corsa | Stagioni | Totale gare | Podi |
|---|---|---|---|
| DOME F111/3 | 2026 | 6 | 🥉 P3 × 1 |
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2026 | 4 |
RAGNO MOTOR SPORTS Piloti
| Pilota automobilistico | Stagioni | Totale gare | Serie di corse |
|---|---|---|---|
| Lin Cheng Hua | 2026 | 6 | Campionato regionale giapponese di Formula |
| KEIGO OKAZAWA | 2026 | 4 | Campionato Giapponese di F4 |