RAGNO MOTOR SPORTS
Den här sidan visar teamprofil, tävlingsöversikt, officiella resultat, pallplatser och relaterade artiklar för RAGNO MOTOR SPORTS i 51GT3 Racing-databasen. Uppgifterna baseras på officiella resultatdokument från evenemang och relaterade motorsportdatakällor.
Team Information
- English Team Name: RAGNO MOTOR SPORTS
Om detta är ditt racingteam kan du göra anspråk på och verifiera teamprofilen på 51GT3. När den har verifierats kan du hantera teamets profilinformation och bilder samt skicka in saknade eller felaktiga tävlingsresultat för prioriterad granskning och publicering.
Gör anspråk på det här racingteamets profil Skapa dekal för racingprofilRAGNO MOTOR SPORTS Racingstatistik
Team RAGNO MOTOR SPORTS Pallar
Visa alla data (1)RAGNO MOTOR SPORTS Tidslinje över racingkarriären
-
2026
Formel regionala japanska mästerskapet 6 Race-starter 🥉 P3 × 1 F4 japanska mästerskapet 4 Race-starter
RAGNO MOTOR SPORTS Senaste tävlingsresultat
Visa alla resultatRAGNO MOTOR SPORTS Senaste kvalresultat
Visa alla resultat| År | Racing Series | Racing Circuit | Omg/Kval | Kategori | Varvtid | Racingförare | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formel regionala japanska mästerskapet | Suzuka krets | Rd02-Q5 | 01:57.188 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | Formel regionala japanska mästerskapet | Suzuka krets | Rd02-Q4 | 02:02.693 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | F4 japanska mästerskapet | Okayama International Circuit | Rd03-R1 | Champion | 01:34.233 | #2 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japanska mästerskapet | Fuji International Speedway Circuit | Q2 | Champion | 01:47.132 | #2 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 japanska mästerskapet | Fuji International Speedway Circuit | Q1 | Champion | 01:46.987 | #2 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Formel regionala japanska mästerskapet | Suzuka krets | Q3 | 01:58.689 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | Formel regionala japanska mästerskapet | Suzuka krets | Q2 | 01:54.962 | #48 DOME F111/3 | |||
| 2026 | Formel regionala japanska mästerskapet | Suzuka krets | Q1 | 01:56.416 | #48 DOME F111/3 |
RAGNO MOTOR SPORTS Erfarenhet från racingserier
| Racingserier | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| Formel regionala japanska mästerskapet | 2026 | 6 | 🥉 P3 × 1 |
| F4 japanska mästerskapet | 2026 | 4 |
RAGNO MOTOR SPORTS Banerfarenhet
| Racing Circuit | Totala lopp | Bästa kvalvarv | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka krets | 5 | 01:54.962 | #48 - DOME F111/3 | |
| Fuji International Speedway Circuit | 2 | 01:46.987 | #2 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Okayama International Circuit | 2 | 01:34.233 | #2 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Mobility Resort Motegi | 1 |
RAGNO MOTOR SPORTS Erfarenhet av racerbilar
| Racerbilsmodell | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| DOME F111/3 | 2026 | 6 | 🥉 P3 × 1 |
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2026 | 4 |
RAGNO MOTOR SPORTS Förare
| Racingförare | Säsonger | Totala lopp | Racingserier |
|---|---|---|---|
| Lin Cheng Hua | 2026 | 6 | Formel regionala japanska mästerskapet |
| KEIGO OKAZAWA | 2026 | 4 | F4 japanska mästerskapet |