Racing Driver Jonathan Harris
This page shows the racing profile, career overview, official results, podium records, and related articles for Jonathan Harris in the 51GT3 Racing Database. The records are based on official event result documents and related motorsport data sources.
Racing Driver Profile
- English Full Name: Jonathan Harris
- Nationality: Hong Kong SAR China
- License Grade: HKAA NA Grade A
- Recent Team: ROYAL Racing
Jonathan Harris Racing Statistics
About Jonathan Harris
Jonathan is a young driver with a rapidly growing experience in GT racing and obtained Silver driver status at the SRO GT4 Shanghai International circuit event supporting the F1 Chinese GP in 2026. Jonathan in 2025 won the best new comer award at the Lotus annual award ceremony based on his incredible pole position at Tianfu Chengdu circuit Round 4 having never driven on the track prior to the event and a mature win in race two Round 5 Sepang International circuit Malaysia. In 2026 he will compete in the Lotus Cup events and aims to gain further experience in GT racing within China.
Racing Driver Jonathan Harris Season Achievements
-
2025 LOTUS CUP CHINA - Best Rookie Award
Jonathan Harris Race Podiums
View all data (21)Jonathan Harris Racing Career Timeline
| Seasons | Racing Series | Race Starts | Podiums |
|---|---|---|---|
2026 |
LOTUS CUP CHINA | 4 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 1 |
| SRO GT Cup | 2 | ||
2025 |
Touring Car Sports Cup | 10 | 🏆 P1 × 8 / 🥈 P2 × 2 |
| Dongfeng Fengshen Yixuan Cup | 4 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 | |
| LOTUS CUP CHINA | 3 | 🏆 P1 × 1 | |
| SRO GT Cup | 2 | 🥉 P3 × 1 | |
| Southwest 4 Hours | 1 | 🏆 P1 × 1 |
Jonathan Harris Recent Race Results
View all results| Year | Racing Series | Racing Circuit | Rd/Race | Class | PIC | Racing Team | Race Car | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LOTUS CUP CHINA | Ningbo International Circuit | Rd03-R2 | SD | 2 | #67 - Lotus Emira Cup | ||
| 2026 | LOTUS CUP CHINA | Ningbo International Circuit | Rd03-R1 | SD | 1 | #67 - Lotus Emira Cup | ||
| 2026 | SRO GT Cup | Shanghai International Circuit | Rd02 | S | 5 | #20 - Lotus Emira GT4 | ||
| 2026 | SRO GT Cup | Shanghai International Circuit | Rd01 | S | 4 | #20 - Lotus Emira GT4 | ||
| 2026 | LOTUS CUP CHINA | Sepang International Circuit | R01-R2 | SD | 1 | #67 - Lotus Emira Cup | ||
| 2026 | LOTUS CUP CHINA | Sepang International Circuit | R01-R1 | SD | 1 | #67 - Lotus Emira Cup | ||
| 2025 | SRO GT Cup | Beijing Street Circuit | R08 | SILVER | 5 | #3 - Lotus Emira GT4 | ||
| 2025 | SRO GT Cup | Beijing Street Circuit | R07 | SILVER | 3 | #3 - Lotus Emira GT4 | ||
| 2025 | Touring Car Sports Cup | Shanghai Tianma Circuit | R05-R2 | 1 | #25 - Dongfeng Motor Aeolus Yixuan | |||
| 2025 | LOTUS CUP CHINA | Sepang International Circuit | R05-R2 | SD | 1 | #26 - Lotus Emira Cup |
Jonathan Harris Recent Qualifying Results
View all results| Year | Racing Series | Racing Circuit | Lap Time | Racing Team | Race Car | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LOTUS CUP CHINA | Ningbo International Circuit | 01:55.110 | #67 - Lotus Emira Cup | ||
| 2026 | LOTUS CUP CHINA | Sepang International Circuit | 02:18.830 | #67 - Lotus Emira Cup | ||
| 2026 | LOTUS CUP CHINA | Sepang International Circuit | 02:18.939 | #67 - Lotus Emira Cup | ||
| 2026 | SRO GT Cup | Shanghai International Circuit | 02:11.718 | #20 - Lotus Emira GT4 | ||
| 2026 | SRO GT Cup | Shanghai International Circuit | 02:11.092 | #20 - Lotus Emira GT4 | ||
| 2025 | Touring Car Sports Cup | Shanghai Tianma Circuit | 01:21.378 | #25 - Dongfeng Motor Aeolus Yixuan | ||
| 2025 | Touring Car Sports Cup | Shanghai Tianma Circuit | 01:23.075 | #17 - Dongfeng Motor Aeolus Yixuan | ||
| 2025 | Touring Car Sports Cup | Shanghai Tianma Circuit | 01:22.467 | #16 - Dongfeng Motor Aeolus Yixuan | ||
| 2025 | Touring Car Sports Cup | Shanghai Tianma Circuit | 01:22.535 | #3 - Dongfeng Motor Aeolus Yixuan | ||
| 2025 | Touring Car Sports Cup | Shanghai Tianma Circuit | 01:22.720 | #3 - Dongfeng Motor Aeolus Yixuan |
Jonathan Harris Racing Series Experience
| Racing Series | Seasons | Total Races | Podiums |
|---|---|---|---|
| Touring Car Sports Cup | 2025 | 10 | 🏆 P1 × 8 / 🥈 P2 × 2 |
| LOTUS CUP CHINA | 2025, 2026 | 7 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 1 |
| Dongfeng Fengshen Yixuan Cup | 2025 | 4 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 |
| SRO GT Cup | 2025, 2026 | 4 | 🥉 P3 × 1 |
| Southwest 4 Hours | 2025 | 1 | 🏆 P1 × 1 |
Jonathan Harris Racing Circuit Experience
| Racing Circuit | Total Races | Best Qualifying Lap | Race Car | |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Tianma Circuit | 14 | 01:21.378 | #25 - Dongfeng Motor Aeolus Yixuan | |
| Sepang International Circuit | 4 | 02:18.830 | #67 - Lotus Emira Cup | |
| Beijing Street Circuit | 2 | 59:59.999 | #3 - Lotus Emira GT4 | |
| Chengdu Tianfu International Circuit | 2 | 01:31.003 | #26 - Lotus Emira Cup | |
| Shanghai International Circuit | 2 | 02:11.092 | #20 - Lotus Emira GT4 | |
| Ningbo International Circuit | 2 | 01:55.110 | #67 - Lotus Emira Cup |
Jonathan Harris Racing Team Experience
| Racing Team | Seasons | Total Races | Racing Series |
|---|---|---|---|
| TEAM PEGASUS | 2025, 2026 | 4 | SRO GT Cup |
| ROYAL Racing | 2026 | 4 | LOTUS CUP CHINA |
| Hanting DRT Racing | 2025 | 3 | LOTUS CUP CHINA |
| STAR RACING | 2025 | 1 | Southwest 4 Hours |
Jonathan Harris Race Car Experience
| Race Car Model | Seasons | Total Races | Podiums |
|---|---|---|---|
| Dongfeng Motor Aeolus Yixuan | 2025 | 14 | 🏆 P1 × 10 / 🥈 P2 × 4 |
| Lotus Emira Cup | 2025, 2026 | 7 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 1 |
| Lotus Emira GT4 | 2025, 2026 | 4 | 🥉 P3 × 1 |
| Audi R8 LMS GT4 | 2025 | 1 | 🏆 P1 × 1 |
Jonathan Harris Co-Drivers
| Co-Driver | Seasons | Races Together | Racing Series |
|---|---|---|---|
| Alex Paquette | 2025 | 1 | Southwest 4 Hours |
| Yang Chun Lei | 2025 | 1 | LOTUS CUP CHINA |
| Chen Ke | 2025 | 1 | Southwest 4 Hours |
| Shi Wei | 2025 | 1 | Southwest 4 Hours |