GT 世界挑戰賽亞洲盃 雪邦國際賽車場 2025 排位賽圈速記錄

賽車等級 所有GT3
年份 所有2025
圈速 賽車手 / 賽車團隊 賽車賽道 車款型號 賽車等級 年份
02:03.440 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:03.527 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:03.564 雪邦國際賽車場 BMW M4 GT3 GT3 2025
02:03.570 雪邦國際賽車場 Chevrolet (雪佛蘭) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025
02:03.718 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:03.826 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:03.897 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.046 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:04.156 雪邦國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025
02:04.168 雪邦國際賽車場 Chevrolet (雪佛蘭) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025
02:04.197 雪邦國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025
02:04.223 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.244 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.283 雪邦國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025
02:04.332 雪邦國際賽車場 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:04.335 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:04.415 雪邦國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025
02:04.438 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.440
EBM
雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.442 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.526 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.651 雪邦國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025
02:04.683 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.701 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.705 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:04.815 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:04.841 雪邦國際賽車場 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:04.855 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:04.874 雪邦國際賽車場 BMW M4 GT3 GT3 2025
02:04.913 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:04.956 雪邦國際賽車場 Chevrolet (雪佛蘭) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025
02:04.959 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:05.099 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:05.193 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:05.346 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:05.401 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:05.410 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:05.495 雪邦國際賽車場 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:05.642 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:05.732 雪邦國際賽車場 BMW M4 GT3 GT3 2025
02:05.749 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:05.809 雪邦國際賽車場 Chevrolet (雪佛蘭) Corvette ZO6 GT3.R GT3 2025
02:05.911
EBM
雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:06.076 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:06.104 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:06.124 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:06.204 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:06.208 雪邦國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2025
02:06.441 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:06.463 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:06.496 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:06.553 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:06.662 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:06.917 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:07.241 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:07.286
EBM
雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025
02:07.342 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:07.353 雪邦國際賽車場 BMW M4 GT3 GT3 2025
02:07.547 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:07.569 雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:08.110 雪邦國際賽車場 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2025
02:08.470
EBM
雪邦國際賽車場 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:09.078 雪邦國際賽車場 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:10.596 雪邦國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2025