2024 超級GT系列賽 Round 4
-
日期
2024年8月2日 - 2024年8月4日
-
賽道
富士國際賽車場
-
賽道長度
4.563 km (2.835 miles)
-
回合
Round 4
-
比賽名稱
Round 4
2024 超級GT系列賽 Round 4 比賽統計
總車隊數
37
總車手數
94
總賽車參賽數
10
總成績數
42
2024 超級GT系列賽 Round 4 參賽名單
查看全部參賽名單車號 | 賽車手 | 賽車團隊 | 賽車 | 組別 |
---|---|---|---|---|
50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | Lexus (雷克薩斯) RC F GT3 | GT300 | |
65 | K2 R&D LEON RACING | Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 | GT300 | |
62 | HELM MOTORSPORTS | Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | GT300 | |
30 | apr | Toyota (豐田) GR86 GT300 | GT300 | |
20 | SHADE RACING | Toyota (豐田) GR86 GT300 | GT300 | |
360 | TOMEI SPORTS | Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | GT300 | |
61 | R&D SPORT | Subaru (速霸陸) BRZ GT300 | GT300 | |
777 | D'station Racing | Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage GT3 | GT300 | |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | Toyota (豐田) GR Supra | GT300 | |
31 | apr | Lexus (雷克薩斯) LC500h | GT300 |
2024 超級GT系列賽 Round 4 領獎台
查看所有頒獎台2024 超級GT系列賽 Round 4 比賽結果
查看全部結果年份 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 / 賽車團隊 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 富士國際賽車場 | R04 | GT300 | 1 | 65 - Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 | |
2024 | 富士國際賽車場 | R04 | GT300 | 2 | 4 - Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 | |
2024 | 富士國際賽車場 | R04 | GT300 | 3 | 56 - Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 | |
2024 | 富士國際賽車場 | R04 | GT300 | 4 | 777 - Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage GT3 | |
2024 | 富士國際賽車場 | R04 | GT300 | 5 | 88 - Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO2 |
2024 超級GT系列賽 Round 4 成績檔案
當前沒有可用數據。如果您有相關數據,歡迎提交。
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋