车队K-Tunes Racing领奖台
查看所有数据 (19)车队K-Tunes Racing比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 超级GT系列赛 | 日本富士国际赛车场 | Rd02-R1 | GT300 | 10 | #96 - Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 | ||
| 2026 | 日本杯系列赛 | 菅生赛车场 | Rd01-R2 | GT3 PA | NC | #97 - Ferrari (法拉利) 296 GT3 | ||
| 2026 | 日本杯系列赛 | 菅生赛车场 | Rd01-R1 | GT3 PA | 7 | #97 - Ferrari (法拉利) 296 GT3 | ||
| 2026 | 超级GT系列赛 | 冈山国际赛道 | Rd01-R1 | GT300 | 7 | #96 - Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 | ||
| 2025 | 超级GT系列赛 | 茂木赛车场 | R08-R1 | GT300 | 13 | #96 - Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 |
车队K-Tunes Racing 排位赛成绩
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 年度 / 赛事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:18.308 | 菅生赛车场 | #96 - Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 | 2025 超级GT系列赛 | ||
| 01:19.594 | 菅生赛车场 | #97 - Ferrari (法拉利) 296 GT3 | 2026 日本杯系列赛 | ||
| 01:20.553 | 菅生赛车场 | #98 - Ferrari (法拉利) 296 GT3 | 2024 日本杯系列赛 | ||
| 01:21.756 | 菅生赛车场 | #96 - Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 | 2024 日本杯系列赛 | ||
| 01:22.221 | 菅生赛车场 | #98 - Ferrari (法拉利) 296 GT3 | 2024 日本杯系列赛 |
车队K-Tunes Racing历年车手
-
(2026, 2025, 2024, 2023, 2022) -
(2026, 2025, 2024, 2023, 2022) -
(2026, 2025) -
(2025, 2024, 2023) -
(2025, 2024) -
(2025, 2024) -
(2025) -
(2025) -
(2024) -
(2024) -
(2023, 2022) -
(2023)
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈