K-Tunes Racing
Ipinapakita ng pahinang ito ang profile ng team, racing overview, opisyal na mga resulta, podium records, at mga kaugnay na artikulo para sa K-Tunes Racing sa 51GT3 Racing Database. Ang mga rekord ay batay sa opisyal na event result documents at kaugnay na motorsport data sources.
Impormasyon ng Koponan
- Pangalan ng Koponan sa Ingles: K-Tunes Racing
- Bansa/Rehiyon: Japan
Kung ito ang iyong racing team, maaari mong i-claim at i-verify ang team profile sa 51GT3. Kapag na-verify na, maaari mong pamahalaan ang impormasyon at mga larawan ng team profile, at magsumite ng nawawala o maling race results para sa priority review at pagdagdag.
I-claim ang Racing Team Profile na Ito Gumawa ng Racing Profile StickerK-Tunes Racing Racing Statistics
Mga Podium ng Koponan K-Tunes Racing
Tumingin ng lahat ng data (19)-
-
-
2025 Serye ng Japan Cup
R02-R3 · GT4 AM · P1 -
2024 Serye ng Japan Cup
R04-R2 · GT3 PA · P1 -
-
-
2024 Serye ng Japan Cup
R02-R2 · GT3 PA · P1 -
2024 Serye ng Japan Cup
R02-R1 · GT3 PA · P1 -
2024 Serye ng Japan Cup
R04-R1 · GT3 PA · P2 -
-
-
2024 Serye ng Japan Cup
R02-R2 · GT3 PA · P2 -
2024 Serye ng Japan Cup
R02-R1 · GT3 PA · P2 -
-
K-Tunes Racing Timeline ng Racing Career
| Mga Season | Serye ng Karera | Mga Race Start | Mga Podium |
|---|---|---|---|
2026 |
Serye ng Japan Cup | 6 | |
| Serye ng Super GT | 4 | ||
2025 |
Serye ng Japan Cup | 18 | 🏆 P1 × 3 / 🥉 P3 × 1 |
| Serye ng Super GT | 9 | ||
| Suzuka 1000km | 1 | ||
2024 |
Serye ng Japan Cup | 22 | 🏆 P1 × 5 / 🥈 P2 × 7 / 🥉 P3 × 1 |
| Serye ng Super GT | 8 | 🥉 P3 × 1 | |
2023 |
Serye ng Super GT | 8 | |
| GT World Challenge Asia | 7 | 🥉 P3 × 1 | |
2022 |
Serye ng Super GT | 8 | |
| GT World Challenge Asia | 2 |
K-Tunes Racing Mga Kamakailang Resulta ng Karera
Tingnan lahat ng resulta| Taon | Serye ng Karera | Sirkito ng Karera | Round/Race | Kategorya | Pos. Klase | Mga Racing Driver | Race Car | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serye ng Super GT | Suzuka Circuit | Rd05-R1 | GT300 | 26 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Super GT | Fuji International Speedway Circuit | Rd04-R1 | GT300 | 15 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | Rd04 | GT3 PA | 7 | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | Rd04 | GT3 PA | 8 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | Rd03 | GT3 PA | 6 | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | Rd03 | GT3 PA | NC | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Super GT | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-R1 | GT300 | 10 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Sportsland Sugo | Rd01-R2 | GT3 PA | NC | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Sportsland Sugo | Rd01-R1 | GT3 PA | 7 | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Super GT | Okayama International Circuit | Rd01-R1 | GT300 | 7 | #96 - Lexus RC F GT3 |
K-Tunes Racing Mga Kamakailang Resulta ng Qualifying
Tingnan lahat ng resulta| Taon | Serye ng Karera | Sirkito ng Karera | Oras ng Pag-ikot | Racing Driver | Race Car | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serye ng Super GT | Suzuka Circuit | 01:58.596 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Super GT | Fuji International Speedway Circuit | 01:37.988 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | 01:39.364 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | 01:39.728 | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | 01:43.424 | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Fuji International Speedway Circuit | 01:41.979 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Sportsland Sugo | 01:19.594 | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Japan Cup | Sportsland Sugo | 01:22.608 | #97 - Ferrari 296 GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Super GT | Fuji International Speedway Circuit | 01:36.172 | #96 - Lexus RC F GT3 | ||
| 2026 | Serye ng Super GT | Fuji International Speedway Circuit | 01:36.390 | #96 - Lexus RC F GT3 |
K-Tunes Racing Karanasan sa Racing Series
| Serye ng Karera | Mga Season | Kabuuang Labanan | Mga Podium |
|---|---|---|---|
| Serye ng Japan Cup | 2024, 2025, 2026 | 46 | 🏆 P1 × 8 / 🥈 P2 × 7 / 🥉 P3 × 2 |
| Serye ng Super GT | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 | 🥉 P3 × 1 |
| GT World Challenge Asia | 2022, 2023 | 9 | 🥉 P3 × 1 |
| Suzuka 1000km | 2025 | 1 |
K-Tunes Racing Karanasan sa Circuit
| Sirkito ng Karera | Kabuuang Labanan | Pinakamahusay na Qualifying Lap | Race Car | |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International Speedway Circuit | 31 | 01:36.172 | #96 - Lexus RC F GT3 | |
| Suzuka Circuit | 18 | 01:58.596 | #96 - Lexus RC F GT3 | |
| Sportsland Sugo | 18 | 01:18.308 | #96 - Lexus RC F GT3 | |
| Okayama International Circuit | 17 | 01:25.488 | #96 - Lexus RC F GT3 | |
| Mobility Resort Motegi | 4 | 01:46.955 | #96 - Lexus RC F GT3 | |
| Autopolis Circuit | 4 | 01:45.355 | #96 - Lexus RC F GT3 | |
| Sepang International Circuit | 1 | 02:05.759 | #96 - Lexus RC F GT3 |
K-Tunes Racing Karanasan sa Race Car
| Modelo ng Race Car | Mga Season | Kabuuang Labanan | Mga Podium |
|---|---|---|---|
| Lexus RC F GT3 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 54 | 🥉 P3 × 1 |
| Ferrari 296 GT3 | 2024, 2025, 2026 | 19 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 1 |
| Toyota GR Supra GT4 | 2023, 2024 | 8 | 🥉 P3 × 1 |
| Lexus RCF GT3 | 2024 | 6 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 1 |
| Toyota GR Supra GT4 EVO II | 2025 | 4 | 🏆 P1 × 3 |
| Toyota GR Supra GT4 EVO | 2024 | 2 |
K-Tunes Racing Mga Driver
| Racing Driver | Mga Season | Kabuuang Labanan | Serye ng Karera |
|---|---|---|---|
| Shinichi TAKAGI | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 55 | Serye ng Super GT , Serye ng Japan Cup , Suzuka 1000km |
| Morio NITTA | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 49 | Serye ng Super GT , GT World Challenge Asia , Serye ng Japan Cup |
| Kazunori SUENAGA | 2023, 2024, 2025, 2026 | 20 | Serye ng Japan Cup , GT World Challenge Asia |
| Daisuke Yamawaki | 2024, 2025 | 15 | Serye ng Japan Cup , Suzuka 1000km |
| Yoshichika NAGAI | 2024, 2025 | 12 | Serye ng Japan Cup |
| Nirei Fukuzumi | 2025, 2026 | 10 | Serye ng Japan Cup |
| Betty Chen | 2025, 2026 | 8 | Serye ng Japan Cup |
| Masahiko KAGEYAMA | 2024 | 6 | Serye ng Japan Cup |
| Masanori NOGAMI | 2022, 2023 | 4 | GT World Challenge Asia |
| Hiromitsu FUJII | 2023 | 3 | GT World Challenge Asia |
| Ryohei SAKAGUCHI | 2024 | 2 | Serye ng Japan Cup |
| Sean Walkinshaw | 2025 | 1 | Suzuka 1000km |