ラップタイム レーサー レーシングサーキット レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
02:03.934 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.114 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.208 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.217 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.250 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.352 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.455 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.602 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.608 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.678 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.781 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.883 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.952 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:04.994 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.046 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.049 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.083 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.210 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.225 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.353 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.381 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.478 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.479 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.549 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.659 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.828 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.948 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:05.965 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:06.014 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:06.138 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:06.229 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:06.416 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:06.466 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:06.470 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:06.578 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:06.759 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:06.778 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:06.923 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:06.983 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:06.986 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:07.199 セパン・インターナショナル・サーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:07.305 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:07.509 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:07.520 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:07.555 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:07.939 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:07.972 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:08.015 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:08.223 セパン・インターナショナル・サーキット Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:08.306 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:08.491 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:08.543 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:08.640 セパン・インターナショナル・サーキット McLaren (マクラーレン) 720S GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:08.840 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:08.845 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:09.025 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:09.089 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:09.123 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:09.357 セパン・インターナショナル・サーキット Honda (ホンダ) NSX GT3 Evo GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:09.359 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:09.446 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:09.452 セパン・インターナショナル・サーキット Honda (ホンダ) NSX GT3 Evo GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:09.497 セパン・インターナショナル・サーキット Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:09.585 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:09.812 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:10.411 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:10.464 セパン・インターナショナル・サーキット Audi (アウディ) R8 LMS GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:10.763 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:10.867 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:11.031 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:11.446 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:11.536 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:11.536 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:12.943 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup GTC 2019 ポルシェ カレラカップ アジア
02:14.271 セパン・インターナショナル・サーキット Ginetta (ジネッタ) G55 GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:14.611 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:14.832 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:15.831 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:15.920 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:16.178 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:16.278 セパン・インターナショナル・サーキット BMW M4 GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:16.505 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:17.173 セパン・インターナショナル・サーキット KTM X-BOW GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:17.223 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:17.309 セパン・インターナショナル・サーキット BMW M4 GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:17.670 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:17.811 セパン・インターナショナル・サーキット BMW M4 GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:17.814 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:17.821 セパン・インターナショナル・サーキット BMW M4 GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:18.183 セパン・インターナショナル・サーキット Lotus (ロータス) Evora GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:18.770 セパン・インターナショナル・サーキット Ginetta (ジネッタ) G55 GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:18.780 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:19.342 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:19.397 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:19.461 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:19.710 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:19.724 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:20.126 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:20.159 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:20.920 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:21.121 セパン・インターナショナル・サーキット KTM X-BOW GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:21.336 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:21.661 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ
02:21.777 セパン・インターナショナル・サーキット Lotus (ロータス) Evora GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:22.329 セパン・インターナショナル・サーキット Lotus (ロータス) Evora GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:22.401 セパン・インターナショナル・サーキット Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 Clubsport GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:23.305 セパン・インターナショナル・サーキット Aston Martin (アストンマーチン) Vantage GT4 GT4 2019 中国GT選手権 中国スーパーカー選手権
02:25.036 セパン・インターナショナル・サーキット Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 GT4 2019 ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアカップ