Martin Rump
ドライバープロフィール
- 英語フルネーム: Martin Rump
- 国籍: エストニア
- 最近のチーム: Rutronik Racing
もしあなたがこのドライバーご本人であれば、51GT3への参加を申請できます。参加後は、プロフィールや写真などを更新でき、レース結果を優先的に掲載します。
参加を申請する51GT3 X-lingual AI による翻訳。
レーシングドライバー Martin Rump のパフォーマンス概要
上記のパフォーマンスデータは、51GT3 が収集したさまざまなシリーズ、チーム、ドライバーの現在のレース記録に基づいています。未収録のレースデータをお持ちの場合は、ぜひご提供ください。
こちらをクリックしてデータを提出してください
ドライバーMartin Rumpの表彰台
すべてのデータを見る (6)レーシングドライバー Martin Rump のレース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド | クラス | ランキング | レーシングチーム | カーナンバー - レーシングカーモデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | スパ・フランコルシャン・サーキット | R03 | Bronze Cup | 11 | #97 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R | |
| 2025 | ニュルブルクリンク | ニュルブルクリンク北コース + グランプリトラック | NLS8 | CUP2 | DNF | #904 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | ニュルブルクリンク | ニュルブルクリンク北コース + グランプリトラック | NLS7 | CUP2 | 5 | #904 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | |
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R11 | GT3S | 1 | Audi (アウディ) R8 LMS GT3 | |
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | R08 | GT3S | 1 | Audi (アウディ) R8 LMS GT3 |
レーシングドライバー Martin Rump の予選結果
すべての結果を見る| ラップタイム | レーシングチーム | レーシングサーキット | レースカーモデル | レースカーレベル | 年度 / レースシリーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:26.816 | 浙江国際サーキット | Audi (アウディ) R8 LMS GT3 | GT3 | 2017 中国GT選手権 | |
| 01:33.772 | チャン インターナショナル サーキット | Audi (アウディ) R8 LMS GT3 | GT3 | 2019 GT ワールドチャレンジ・アジア | |
| 01:34.787 | チャン インターナショナル サーキット | Audi (アウディ) R8 LMS GT3 | GT3 | 2019 GT ワールドチャレンジ・アジア | |
| 01:40.864 | 富士スピードウェイサーキット | Audi (アウディ) R8 LMS GT3 | GT3 | 2019 GT ワールドチャレンジ・アジア | |
| 01:42.041 | 富士スピードウェイサーキット | Audi (アウディ) R8 LMS GT3 | GT3 | 2019 GT ワールドチャレンジ・アジア |
レーサー Martin Rump がサービスを提供するレーシングチーム
レーサー Martin Rump が運転したレースカー
Martin Rump のコ・ドライバー
-
一緒に出場したレース: 6 -
一緒に出場したレース: 2 -
一緒に出場したレース: 2 -
一緒に出場したレース: 1 -
一緒に出場したレース: 1 -
一緒に出場したレース: 1
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック