Martin Rump
โปรไฟล์ของคนขับ
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Martin Rump
- ทีมล่าสุด: Absolute Racing
- จำนวนโพเดียมทั้งหมด: 6 (🏆 2 / 🥈 1 / 🥉 3)
- จำนวนการแข่งขันทั้งหมด: 6
สมัครเพื่อจัดการ
แปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
โพเดียมของ Martin Rump
ดูข้อมูลทั้งหมด (6)ผลการแข่งขันนักแข่ง Martin Rump
ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ระดับ Racer | อันดับ | ทีมแข่งรถยนต์ | โมเดลรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Blancpain GT World Challenge Asia | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R11 | GT3S | 1 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | |
2019 | Blancpain GT World Challenge Asia | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R08 | GT3S | 1 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | |
2019 | Blancpain GT World Challenge Asia | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R07 | GT3S | 2 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | |
2019 | Blancpain GT World Challenge Asia | ซูซูกิ เซอร์กิต | R06 | GT3S | 3 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | |
2019 | Blancpain GT World Challenge Asia | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R03 | GT3S | 3 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 |
ผลการคัดเลือกนักแข่ง Martin Rump
เวลาลูกบิด | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | ระดับรถแข่ง | โมเดลรถแข่ง | ทีมแข่งรถ | ชุดการแข่งขัน | ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
01:26.816 | เจ้อเจียง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | GT3 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | China GT Championship | 2017 | |
01:33.772 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | GT3 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | Blancpain GT World Challenge Asia | 2019 | |
01:34.787 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | GT3 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | Blancpain GT World Challenge Asia | 2019 | |
01:40.864 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | GT3 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | Blancpain GT World Challenge Asia | 2019 | |
01:42.041 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | GT3 | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | Blancpain GT World Challenge Asia | 2019 |
ชุดประลองซิ่งที่นักแข่ง Martin Rump เข้าแข่งขัน
ทีมแข่งขันที่ได้รับบริการจากนักแข่ง Martin Rump
รถแข่งที่นักแข่ง Martin Rump ขับ
นักแข่งขันรถแข่งชาวชาติอื่น ๆ
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ